Waltz
| Nr. | A | G | I | L | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 409) Dinis Paulo Almeida da Rocha / | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 411) Maria Flor Rosa Morgado / | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 412) Nádia Antunes Lourenço da Silva Rosário / | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 (8) | 4 | 4 | ||||
| 440) Ana Beatriz Marecos Quelhas / | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 451) Filipa Aguiar Borges / | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 (7) | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | A | G | I | L | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 409) Dinis Paulo Almeida da Rocha / | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 (5) | 3 | 5 | ||||
| 411) Maria Flor Rosa Morgado / | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 412) Nádia Antunes Lourenço da Silva Rosário / | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 (7) | 4 | 8 | ||||
| 440) Ana Beatriz Marecos Quelhas / | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||
| 451) Filipa Aguiar Borges / | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | G | I | L | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 409) Dinis Paulo Almeida da Rocha / | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||||
| 411) Maria Flor Rosa Morgado / | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||
| 412) Nádia Antunes Lourenço da Silva Rosário / | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 (7) | 4 | 12 | ||||
| 440) Ana Beatriz Marecos Quelhas / | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||
| 451) Filipa Aguiar Borges / | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 (10) | 3 | 8 |
Quickstep
| Nr. | A | G | I | L | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 409) Dinis Paulo Almeida da Rocha / | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 (4) | 2 | 8 | ||||
| 411) Maria Flor Rosa Morgado / | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 (8) | 1 | 5 | ||||
| 412) Nádia Antunes Lourenço da Silva Rosário / | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 (8) | 4 | 16 | ||||
| 440) Ana Beatriz Marecos Quelhas / | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||
| 451) Filipa Aguiar Borges / | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 (7) | 3 | 11 |
A : Mónica Banza
G : Sérgio Costa
I : José Macedo
L : Milene Matias
N : Tiago Piçarra