Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Formation Latin | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | D | E | F | H | I | J | A | D | E | F | H | I | J | A | D | E | F | H | I | J | A | D | E | F | H | I | J | A | D | E | F | H | I | J | A | D | E | F | H | I | J | ||||||||||||
| 601 | Santiago Abreu / Alicia Duarte | Prestige Dance | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 0 | 35 | 11.-12. | |||||||
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 602 | Martim Chaves / Núria Rodrigues | Prestige Dance | 1. Round | - | - | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | X | - | X | 2 | - | X | X | - | - | - | X | 3 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | 0 | 10 | 15. | |||||||
| 603 | José Pereira / Lara Gouveia | Prestige Dance | 1. Round | - | X | - | X | - | - | - | 2 | - | X | X | - | - | X | - | 3 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 8 | 16. | |||||||
| 604 | Tomás Pinto / Yara Alves | DanceStep | 1. Round | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | - | X | X | X | - | - | 4 | X | - | X | X | X | - | - | 4 | X | - | - | X | - | - | - | 2 | X | - | - | X | X | - | - | 3 | 0 | 19 | 11.-12. | |||||||
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 606 | Martim Viana / Adriana Calaboiça | Estrelas de Algeruz | 1. Round | X | - | X | X | - | - | - | 3 | X | - | X | X | - | - | - | 3 | X | - | X | X | - | X | - | 4 | X | - | X | X | - | - | - | 3 | X | - | X | X | - | X | - | 4 | 0 | 17 | 9.-10. | |||||||
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 613 | João Mota / Mariana Castro | Alunos de Apolo | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 0 | 35 | 7. | |||||||
| 2. Round | X | - | - | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | X | - | 2 | X | - | - | - | - | X | - | 2 | 0 | 6 | |||||||||||
| 616 | Vasco Fernandes / Lara Neto | DanceStep | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 0 | 35 | 2. | |||||||
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 0 | 35 | |||||||||||
| Final | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||
| 617 | Tomás Gomes / Lara Grigorean | Academia Gindança | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 0 | 35 | 5. | |||||||
| 2. Round | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | 0 | 32 | |||||||||||
| Final | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||
| 618 | Alexandre Marques / Noa Rodrigues | DanceStep | 1. Round | - | - | X | - | - | X | - | 2 | - | - | X | - | - | X | X | 3 | - | - | X | - | - | X | X | 3 | - | - | X | - | X | X | X | 4 | - | - | X | - | - | X | X | 3 | 0 | 15 | 14. | |||||||
| 656 | Vasco Brás / Leonor Pereira | Assoc. 20 kms Almeirim | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 17.-18. | |||||||
| 657 | Dinis Ferreira / Luisa Tanora | NewStarDance | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 17.-18. | |||||||
| 658 | Simão Freitas / Carolina Pardelinha | Bracara Team | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 0 | 35 | 6. | |||||||
| 2. Round | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | X | X | X | X | X | - | 5 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | X | X | X | X | X | - | 5 | 0 | 28 | |||||||||||
| Final | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| 659 | Edson Monteiro / Leonor Silva | Academia Ritmica Terceirense | 1. Round | X | - | X | - | X | X | X | 5 | X | X | - | - | X | X | X | 5 | X | X | X | - | - | X | X | 5 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 0 | 27 | 9.-10. | |||||||
| 2. Round | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 660 | Victor Novokshanov / Sofia Machado | RS Ballroom Team | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 0 | 35 | 3. | |||||||
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 0 | 35 | |||||||||||
| Final | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||
| 661 | Xavier Pereira / Leonor Madeira | NewStarDance | 1. Round | X | X | - | X | X | X | X | 6 | - | X | - | X | X | - | X | 4 | - | X | - | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 0 | 28 | 8. | |||||||
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | 0 | 2 | |||||||||||
| 662 | Hugo Rodrigues / Eva Costa | Prestige Dance | 1. Round | - | X | - | - | X | - | - | 2 | X | X | - | X | X | - | - | 4 | X | X | - | X | X | - | - | 4 | - | X | - | X | X | - | - | 3 | - | X | - | X | X | - | - | 3 | 0 | 16 | 13. | |||||||
| 664 | Ezequiel Silva / Svetlana Lisova | Ritmo das Formas | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 0 | 35 | 4. | |||||||
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 0 | 35 | |||||||||||
| Final | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||
| 665 | Rodrigo Vieira / Gabriela Teixeira | Dance2express | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 0 | 35 | 1. | |||||||
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 0 | 35 | |||||||||||
| Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
A : Armando Baptista
D : Ana Cristina Silva
E : Telmo Madeira
F : Sara Meireles
H : Bárbara Ribeiro
I : Alberto Rodrigues
J : André Vieira