Formation Standard
Nr. A D E F H I J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
601) Santiago Abreu / Alicia Duarte 6 6 6 6 6 6 5 7 6 6
603) José Pereira / Lara Gouveia 4 5 5 5 4 4 4 4 (16) 5 5
606) Martim Viana / Adriana Calaboiça 1 3 3 1 3 3 2 7 3 3
658) Simão Freitas / Carolina Pardelinha 5 1 2 3 2 1 3 4 (6) 2 2
661) Xavier Pereira / Leonor Madeira 2 2 1 2 1 2 1 7 (11) 1 1
662) Hugo Rodrigues / Eva Costa 3 4 4 4 5 5 6 4 (15) 4 4
Waltz
Nr. A D E F H I J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
601) Santiago Abreu / Alicia Duarte 6 6 6 6 6 6 5 7 6 12
603) José Pereira / Lara Gouveia 5 4 5 5 4 4 4 4 (16) 5 10
606) Martim Viana / Adriana Calaboiça 1 5 2 2 3 3 3 6 3 6
658) Simão Freitas / Carolina Pardelinha 3 2 3 3 2 2 2 4 2 4
661) Xavier Pereira / Leonor Madeira 2 1 1 1 1 1 1 6 1 2
662) Hugo Rodrigues / Eva Costa 4 3 4 4 5 5 6 4 (15) 4 8
Tango
Nr. A D E F H I J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
601) Santiago Abreu / Alicia Duarte 6 6 6 6 6 6 4 7 6 18
603) José Pereira / Lara Gouveia 5 4 4 5 4 4 5 4 4 14
606) Martim Viana / Adriana Calaboiça 2 5 3 1 3 3 2 6 3 9
658) Simão Freitas / Carolina Pardelinha 3 1 2 3 2 2 3 4 2 6
661) Xavier Pereira / Leonor Madeira 1 2 1 2 1 1 1 5 1 3
662) Hugo Rodrigues / Eva Costa 4 3 5 4 5 5 6 6 5 13
Viennese Waltz
Nr. A D E F H I J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
601) Santiago Abreu / Alicia Duarte 6 6 6 6 6 6 4 7 6 24
603) José Pereira / Lara Gouveia 5 4 5 5 5 4 5 7 5 19
606) Martim Viana / Adriana Calaboiça 2 5 3 1 3 3 2 6 3 12
658) Simão Freitas / Carolina Pardelinha 4 1 2 3 2 1 3 4 2 8
661) Xavier Pereira / Leonor Madeira 1 2 1 2 1 2 1 4 1 4
662) Hugo Rodrigues / Eva Costa 3 3 4 4 4 5 6 5 4 17
Slow Foxtrot
Nr. A D E F H I J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
601) Santiago Abreu / Alicia Duarte 6 6 6 6 6 6 5 7 6 30
603) José Pereira / Lara Gouveia 5 5 5 5 4 4 4 7 5 24
606) Martim Viana / Adriana Calaboiça 2 4 3 1 3 3 3 6 3 15
658) Simão Freitas / Carolina Pardelinha 3 1 2 3 2 2 2 5 2 10
661) Xavier Pereira / Leonor Madeira 1 2 1 2 1 1 1 5 1 5
662) Hugo Rodrigues / Eva Costa 4 3 4 4 5 5 6 4 4 21
Quickstep
Nr. A D E F H I J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
601) Santiago Abreu / Alicia Duarte 6 6 6 6 6 6 5 7 6 36
603) José Pereira / Lara Gouveia 5 5 5 4 5 4 4 7 5 29
606) Martim Viana / Adriana Calaboiça 2 4 2 2 3 3 3 6 3 18
658) Simão Freitas / Carolina Pardelinha 4 1 3 3 2 2 2 4 2 12
661) Xavier Pereira / Leonor Madeira 1 2 1 1 1 1 1 6 1 6
662) Hugo Rodrigues / Eva Costa 3 3 4 5 4 5 6 4 4 25

A : Armando Baptista

D : Ana Cristina Silva

E : Telmo Madeira

F : Sara Meireles

H : Bárbara Ribeiro

I : Alberto Rodrigues

J : André Vieira