Formation Standard
Nr. B G H K L M O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
561) Santiago Abreu / Alicia Duarte 4 5 5 5 4 5 5 7 5 5
566) José Pereira / Lara Gouveia 3 2 2 3 2 3 2 4 (8) 3 3
567) Xavier Pereira / Leonor Madeira 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6
570) Hugo Rodrigues / Eva Costa 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4
573) Martim Viana / Adriana Calaboiça 2 3 3 1 3 2 1 4 (6) 2 2
578) Simão Freitas / Carolina Pardelinha 1 1 1 2 1 1 3 5 1 1
Formation Latin
Nr. B G H K L M O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
561) Santiago Abreu / Alicia Duarte 2 2 2 2 2 2 2 7 2 7
566) José Pereira / Lara Gouveia 5 5 5 5 5 5 5 7 5 8
567) Xavier Pereira / Leonor Madeira 6 6 6 6 6 6 6 7 6 12
570) Hugo Rodrigues / Eva Costa 4 3 3 4 3 3 4 4 3 7
573) Martim Viana / Adriana Calaboiça 3 4 4 3 4 4 3 7 4 6
578) Simão Freitas / Carolina Pardelinha 1 1 1 1 1 1 1 7 1 2
Waltz
Nr. B G H K L M O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
561) Santiago Abreu / Alicia Duarte 5 5 5 5 5 5 5 7 5 12
566) José Pereira / Lara Gouveia 3 3 2 4 3 2 3 6 3 11
567) Xavier Pereira / Leonor Madeira 6 6 6 6 6 6 6 7 6 18
570) Hugo Rodrigues / Eva Costa 4 4 4 3 4 4 4 7 4 11
573) Martim Viana / Adriana Calaboiça 1 2 3 1 2 3 1 5 2 8
578) Simão Freitas / Carolina Pardelinha 2 1 1 2 1 1 2 4 1 3
Tango
Nr. B G H K L M O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
561) Santiago Abreu / Alicia Duarte 4 5 5 5 5 5 5 7 5 17
566) José Pereira / Lara Gouveia 3 3 2 4 3 2 3 6 3 14
567) Xavier Pereira / Leonor Madeira 6 6 6 6 6 6 6 7 6 24
570) Hugo Rodrigues / Eva Costa 5 4 4 3 4 4 4 6 4 15
573) Martim Viana / Adriana Calaboiça 1 2 3 1 2 3 1 5 2 10
578) Simão Freitas / Carolina Pardelinha 2 1 1 2 1 1 2 4 1 4
Viennese Waltz
Nr. B G H K L M O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
561) Santiago Abreu / Alicia Duarte 3 5 5 3 5 5 4 7 5 22
566) José Pereira / Lara Gouveia 4 3 3 5 4 3 2 4 3 17
567) Xavier Pereira / Leonor Madeira 6 6 6 6 6 6 6 7 6 30
570) Hugo Rodrigues / Eva Costa 5 4 4 4 3 4 5 5 4 19
573) Martim Viana / Adriana Calaboiça 2 2 2 1 2 1 1 7 2 12
578) Simão Freitas / Carolina Pardelinha 1 1 1 2 1 2 3 4 1 5
Slow Foxtrot
Nr. B G H K L M O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
561) Santiago Abreu / Alicia Duarte 3 5 5 5 5 5 4 7 5 27
566) José Pereira / Lara Gouveia 4 2 3 3 2 3 2 6 3 20
567) Xavier Pereira / Leonor Madeira 6 6 6 6 6 6 6 7 6 36
570) Hugo Rodrigues / Eva Costa 5 4 4 4 4 4 5 5 4 23
573) Martim Viana / Adriana Calaboiça 2 3 2 1 3 2 1 5 2 14
578) Simão Freitas / Carolina Pardelinha 1 1 1 2 1 1 3 5 1 6
Quickstep
Nr. B G H K L M O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
561) Santiago Abreu / Alicia Duarte 4 5 5 5 5 5 5 7 5 32
566) José Pereira / Lara Gouveia 3 3 2 3 4 3 3 6 3 23
567) Xavier Pereira / Leonor Madeira 6 6 6 6 6 6 6 7 6 42
570) Hugo Rodrigues / Eva Costa 5 4 4 4 3 4 4 6 4 27
573) Martim Viana / Adriana Calaboiça 1 2 3 1 2 2 1 6 2 16
578) Simão Freitas / Carolina Pardelinha 2 1 1 2 1 1 2 4 1 7
Samba
Nr. B G H K L M O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
561) Santiago Abreu / Alicia Duarte 2 2 2 2 2 2 2 7 2 34
566) José Pereira / Lara Gouveia 5 5 5 5 5 5 5 7 5 28
567) Xavier Pereira / Leonor Madeira 6 6 6 6 6 6 6 7 6 48
570) Hugo Rodrigues / Eva Costa 4 3 3 4 3 3 3 5 3 30
573) Martim Viana / Adriana Calaboiça 3 4 4 3 4 4 4 7 4 20
578) Simão Freitas / Carolina Pardelinha 1 1 1 1 1 1 1 7 1 8
Cha Cha Cha
Nr. B G H K L M O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
561) Santiago Abreu / Alicia Duarte 3 2 2 2 2 2 2 6 2 36
566) José Pereira / Lara Gouveia 5 5 5 5 5 5 5 7 5 33
567) Xavier Pereira / Leonor Madeira 6 6 6 6 6 6 6 7 6 54
570) Hugo Rodrigues / Eva Costa 4 3 3 4 3 3 3 5 3 33
573) Martim Viana / Adriana Calaboiça 2 4 4 3 4 4 4 7 4 24
578) Simão Freitas / Carolina Pardelinha 1 1 1 1 1 1 1 7 1 9
Rumba
Nr. B G H K L M O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
561) Santiago Abreu / Alicia Duarte 2 2 2 2 2 2 3 6 2 38
566) José Pereira / Lara Gouveia 5 5 5 5 5 5 5 7 5 38
567) Xavier Pereira / Leonor Madeira 6 6 6 6 6 6 6 7 6 60
570) Hugo Rodrigues / Eva Costa 4 3 3 4 3 3 4 4 3 36
573) Martim Viana / Adriana Calaboiça 3 4 4 3 4 4 2 7 4 28
578) Simão Freitas / Carolina Pardelinha 1 1 1 1 1 1 1 7 1 10
Paso Doble
Nr. B G H K L M O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
561) Santiago Abreu / Alicia Duarte 2 2 2 2 2 2 2 7 2 40
566) José Pereira / Lara Gouveia 5 5 5 5 5 5 5 7 5 43
567) Xavier Pereira / Leonor Madeira 6 6 6 6 6 6 6 7 6 66
570) Hugo Rodrigues / Eva Costa 4 3 4 4 4 3 4 7 4 40
573) Martim Viana / Adriana Calaboiça 3 4 3 3 3 4 3 5 3 31
578) Simão Freitas / Carolina Pardelinha 1 1 1 1 1 1 1 7 1 11
Jive
Nr. B G H K L M O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
561) Santiago Abreu / Alicia Duarte 2 2 2 2 2 2 3 6 2 42
566) José Pereira / Lara Gouveia 5 5 5 5 5 5 5 7 5 48
567) Xavier Pereira / Leonor Madeira 6 6 6 6 6 6 6 7 6 72
570) Hugo Rodrigues / Eva Costa 4 3 4 4 4 4 4 7 4 44
573) Martim Viana / Adriana Calaboiça 3 4 3 3 3 3 2 6 3 34
578) Simão Freitas / Carolina Pardelinha 1 1 1 1 1 1 1 7 1 12

B : Sílvia Carvalho

G : Sérgio Costa

H : Salomé Ferreira

K : João Martins

L : Milene Matias

M : Elisabete Pera

O : Ricardo Soares