Waltz
Nr. B H K M O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
550) Bruno Ferreira / Leonor Eirinha 1 1 1 1 2 4 1 1
551) Lourenço Gonçalves / Maria Azevedo 4 2 3 3 1 4 3 3
552) Guilherme Madeira / Dalila Branco 2 3 2 2 4 3 2 2
553) Diego Rodrigues / Beatriz Caldeira 3 4 4 4 3 5 4 4
Tango
Nr. B H K M O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
550) Bruno Ferreira / Leonor Eirinha 2 1 1 1 2 3 1 2
551) Lourenço Gonçalves / Maria Azevedo 3 2 3 3 1 5 3 6
552) Guilherme Madeira / Dalila Branco 1 4 2 2 4 3 2 4
553) Diego Rodrigues / Beatriz Caldeira 4 3 4 4 3 5 4 8
Viennese Waltz
Nr. B H K M O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
550) Bruno Ferreira / Leonor Eirinha 2 3 3 2 2 3 (6) 3 5
551) Lourenço Gonçalves / Maria Azevedo 3 1 2 4 1 3 (4) 2 8
552) Guilherme Madeira / Dalila Branco 1 2 1 1 3 3 1 5
553) Diego Rodrigues / Beatriz Caldeira 4 4 4 3 4 5 4 12
Slow Foxtrot
Nr. B H K M O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
550) Bruno Ferreira / Leonor Eirinha 2 2 2 3 3 3 (6) 3 8
551) Lourenço Gonçalves / Maria Azevedo 4 1 3 2 1 3 (4) 2 10
552) Guilherme Madeira / Dalila Branco 1 4 1 1 2 3 1 6
553) Diego Rodrigues / Beatriz Caldeira 3 3 4 4 4 5 4 16
Quickstep
Nr. B H K M O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
550) Bruno Ferreira / Leonor Eirinha 2 1 2 1 3 4 (6) 5 (9) 5 (9) 1.5 9.5
551) Lourenço Gonçalves / Maria Azevedo 4 2 3 3 1 4 3 13
552) Guilherme Madeira / Dalila Branco 1 3 1 2 2 4 (6) 5 (9) 5 (9) 1.5 7.5
553) Diego Rodrigues / Beatriz Caldeira 3 4 4 4 4 5 4 20
Samba
Nr. B H K M O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
550) Bruno Ferreira / Leonor Eirinha 2 2 2 2 2 5 2 11.5
551) Lourenço Gonçalves / Maria Azevedo 3 4 3 3 3 4 3 16
552) Guilherme Madeira / Dalila Branco 1 1 1 1 1 5 1 8.5
553) Diego Rodrigues / Beatriz Caldeira 4 3 4 4 4 5 4 24
Cha Cha Cha
Nr. B H K M O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
550) Bruno Ferreira / Leonor Eirinha 2 2 2 2 2 5 2 13.5
551) Lourenço Gonçalves / Maria Azevedo 3 3 4 3 3 4 3 19
552) Guilherme Madeira / Dalila Branco 1 1 1 1 1 5 1 9.5
553) Diego Rodrigues / Beatriz Caldeira 4 4 3 4 4 5 4 28
Rumba
Nr. B H K M O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
550) Bruno Ferreira / Leonor Eirinha 2 1 2 2 2 5 2 15.5
551) Lourenço Gonçalves / Maria Azevedo 3 3 3 3 3 5 3 22
552) Guilherme Madeira / Dalila Branco 1 2 1 1 1 4 1 10.5
553) Diego Rodrigues / Beatriz Caldeira 4 4 4 4 4 5 4 32
Paso Doble
Nr. B H K M O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
550) Bruno Ferreira / Leonor Eirinha 2 2 2 2 2 5 2 17.5
551) Lourenço Gonçalves / Maria Azevedo 3 3 3 3 3 5 3 25
552) Guilherme Madeira / Dalila Branco 1 1 1 1 1 5 1 11.5
553) Diego Rodrigues / Beatriz Caldeira 4 4 4 4 4 5 4 36
Jive
Nr. B H K M O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
550) Bruno Ferreira / Leonor Eirinha 3 1 2 2 2 4 2 19.5
551) Lourenço Gonçalves / Maria Azevedo 4 3 4 3 3 3 3 28
552) Guilherme Madeira / Dalila Branco 1 2 1 1 1 4 1 12.5
553) Diego Rodrigues / Beatriz Caldeira 2 4 3 4 4 5 4 40

B : Sílvia Carvalho

H : Salomé Ferreira

K : João Martins

M : Elisabete Pera

O : Ricardo Soares