Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | C | D | E | F | G | H | B | C | D | E | F | G | H | B | C | D | E | F | G | H | B | C | D | E | F | G | H | ||||||||||
| 207 | Pedro Alves / Francisca Rodrigues | Prestige Dance | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 3. |
| Final | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | |||||||||
| 208 | Martim Bevz / Sofiia Karpova | Academia Gindança | 1. Round | X | X | X | X | X | - | - | 5 | X | X | - | - | X | - | X | 4 | - | - | X | X | X | - | - | 3 | X | - | X | X | X | - | X | 5 | 17 | 7. |
| 209 | Rudolfo Bilro / Zlata Zadorozhnaia | Academia de Artes S. F. 1º Dez. | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 8. |
| 211 | Gonçalo Borges / Alice Amorim | Clube de Dança das Lajes-CDL | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 5. |
| Final | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | |||||||||
| 212 | João Madeira / Carolina Freilão | NewStarDance | 1. Round | X | X | X | - | X | X | X | 6 | - | X | X | X | - | X | X | 5 | X | X | - | - | X | X | X | 5 | - | X | - | - | X | X | X | 4 | 20 | 6. |
| Final | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| 213 | Mário Miguel / Alice Antunes | J.D.Dance do Verdelho | 1. Round | - | - | - | X | - | X | X | 3 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | 21 | 4. |
| Final | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | |||||||||
| 214 | Leonardo Pereira / Lara Costa | Academia Gindança | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | 27 | 1. |
| Final | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
| 215 | Santiago Sousa / Matilde Fradinho | DanceStep | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 27 | 2. |
| Final | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | |||||||||
B : Jelena Danilcenko
C : Monique De Maesschalck-Dom
D : Miroslav Hornik
E : Telmo Madeira
F : Peter Pastorek
G : Martin Smith
H : Gonçalo Torres