Samba
| Nr. | C | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 365) Beatriz Duarte de Abreu / | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | ||
| 366) Doriana Conrado da Costa / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||
| 367) Maria Ines Nóbrega Nunes / | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
| Nr. | C | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 365) Beatriz Duarte de Abreu / | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | ||
| 366) Doriana Conrado da Costa / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||
| 367) Maria Ines Nóbrega Nunes / | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Rumba
| Nr. | C | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 365) Beatriz Duarte de Abreu / | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 9 | ||
| 366) Doriana Conrado da Costa / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||
| 367) Maria Ines Nóbrega Nunes / | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 |
Paso Doble
| Nr. | C | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 365) Beatriz Duarte de Abreu / | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 12 | ||
| 366) Doriana Conrado da Costa / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||
| 367) Maria Ines Nóbrega Nunes / | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 8 |
Jive
| Nr. | C | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 365) Beatriz Duarte de Abreu / | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 15 | ||
| 366) Doriana Conrado da Costa / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||
| 367) Maria Ines Nóbrega Nunes / | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 10 |
Waltz
| Nr. | C | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 365) Beatriz Duarte de Abreu / | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 (4) | 2 | 17 | ||
| 366) Doriana Conrado da Costa / | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 (6) | 1 | 6 | ||
| 367) Maria Ines Nóbrega Nunes / | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 (5) | 3 | 13 |
Tango
| Nr. | C | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 365) Beatriz Duarte de Abreu / | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 18 | ||
| 366) Doriana Conrado da Costa / | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 (6) | 3 | 9 | ||
| 367) Maria Ines Nóbrega Nunes / | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 (4) | 2 | 15 |
Viennese Waltz
| Nr. | C | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 365) Beatriz Duarte de Abreu / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 19 | ||
| 366) Doriana Conrado da Costa / | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 11 | ||
| 367) Maria Ines Nóbrega Nunes / | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 18 |
Slow Foxtrot
| Nr. | C | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 365) Beatriz Duarte de Abreu / | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 20 | ||
| 366) Doriana Conrado da Costa / | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 14 | ||
| 367) Maria Ines Nóbrega Nunes / | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 20 |
Quickstep
| Nr. | C | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 365) Beatriz Duarte de Abreu / | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 22 | ||
| 366) Doriana Conrado da Costa / | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 17 | ||
| 367) Maria Ines Nóbrega Nunes / | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 21 |
C : Sérgio Costa
F : Sara Meireles
G : Luís Monteiro
H : Bárbara Ribeiro
I : Alberto Rodrigues