Samba
Nr. C F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
345) Inês Viegas da Conceição / 4 3 4 4 4 5 4 4
346) Leonor Oliveira Batista / 3 4 2 2 2 3 (6) 3 3
347) Mariana Isabel Mexia Espínola / 1 2 3 3 1 3 (4) 2 2
348) Nicole Chainho / 5 5 5 5 5 5 5 5
349) Violeta Costa Morujo / 2 1 1 1 3 3 1 1
Cha Cha Cha
Nr. C F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
345) Inês Viegas da Conceição / 5 2 4 4 3 4 4 8
346) Leonor Oliveira Batista / 1 4 2 2 1 4 (6) 1 4
347) Mariana Isabel Mexia Espínola / 2 3 1 3 2 3 (5) 2 4
348) Nicole Chainho / 4 5 5 5 5 5 5 10
349) Violeta Costa Morujo / 3 1 3 1 4 4 3 4
Rumba
Nr. C F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
345) Inês Viegas da Conceição / 4 2 3 4 3 3 (8) 4 12
346) Leonor Oliveira Batista / 1 4 1 1 1 4 1 5
347) Mariana Isabel Mexia Espínola / 2 3 2 3 2 3 2 6
348) Nicole Chainho / 5 5 5 5 4 5 5 15
349) Violeta Costa Morujo / 3 1 4 2 5 3 (6) 3 7
Jive
Nr. C F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
345) Inês Viegas da Conceição / 5 3 5 4 3 3 4 16
346) Leonor Oliveira Batista / 1 4 1 1 1 4 1 6
347) Mariana Isabel Mexia Espínola / 2 2 2 2 2 5 2 8
348) Nicole Chainho / 4 5 4 5 5 5 5 20
349) Violeta Costa Morujo / 3 1 3 3 4 4 3 10
Waltz
Nr. C F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
345) Inês Viegas da Conceição / 5 4 5 5 4 5 5 21
346) Leonor Oliveira Batista / 1 2 1 1 2 3 1 7
347) Mariana Isabel Mexia Espínola / 3 3 3 2 1 5 3 11
348) Nicole Chainho / 4 5 4 4 5 3 4 24
349) Violeta Costa Morujo / 2 1 2 3 3 3 2 12
Tango
Nr. C F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
345) Inês Viegas da Conceição / 5 4 5 5 4 5 5 26
346) Leonor Oliveira Batista / 1 3 1 2 1 3 1 8
347) Mariana Isabel Mexia Espínola / 3 2 2 1 2 4 2 13
348) Nicole Chainho / 4 5 4 4 5 3 4 28
349) Violeta Costa Morujo / 2 1 3 3 3 5 3 15
Slow Foxtrot
Nr. C F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
345) Inês Viegas da Conceição / 5 3 4 5 4 3 4 30
346) Leonor Oliveira Batista / 1 4 1 3 2 3 2 10
347) Mariana Isabel Mexia Espínola / 4 2 3 2 3 4 3 16
348) Nicole Chainho / 3 5 5 4 5 5 5 33
349) Violeta Costa Morujo / 2 1 2 1 1 3 1 16
Quickstep
Nr. C F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
345) Inês Viegas da Conceição / 5 3 4 5 4 3 4 34
346) Leonor Oliveira Batista / 1 4 1 1 1 4 1 11
347) Mariana Isabel Mexia Espínola / 3 2 3 2 2 3 (6) 3 19
348) Nicole Chainho / 4 5 5 4 5 5 5 38
349) Violeta Costa Morujo / 2 1 2 3 3 3 (5) 2 18

C : Sérgio Costa

F : Sara Meireles

G : Luís Monteiro

H : Bárbara Ribeiro

I : Alberto Rodrigues