Samba
| Nr. | C | D | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 773) Hugo Gonçalo Salvador Martinhita / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||
| 774) Maria Leonor Madruga Pestana Henriques / | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||
| 775) Matilde da Rocha Cristóvão / | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
| Nr. | C | D | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 773) Hugo Gonçalo Salvador Martinhita / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | ||
| 774) Maria Leonor Madruga Pestana Henriques / | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | ||
| 775) Matilde da Rocha Cristóvão / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 6 |
Rumba
| Nr. | C | D | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 773) Hugo Gonçalo Salvador Martinhita / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | ||
| 774) Maria Leonor Madruga Pestana Henriques / | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | ||
| 775) Matilde da Rocha Cristóvão / | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 9 |
Paso Doble
| Nr. | C | D | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 773) Hugo Gonçalo Salvador Martinhita / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | ||
| 774) Maria Leonor Madruga Pestana Henriques / | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 8 | ||
| 775) Matilde da Rocha Cristóvão / | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 12 |
Jive
| Nr. | C | D | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 773) Hugo Gonçalo Salvador Martinhita / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | ||
| 774) Maria Leonor Madruga Pestana Henriques / | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 | ||
| 775) Matilde da Rocha Cristóvão / | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 15 |
Waltz
| Nr. | C | D | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 773) Hugo Gonçalo Salvador Martinhita / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | ||
| 774) Maria Leonor Madruga Pestana Henriques / | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 12 | ||
| 775) Matilde da Rocha Cristóvão / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 18 |
Tango
| Nr. | C | D | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 773) Hugo Gonçalo Salvador Martinhita / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 7 | ||
| 774) Maria Leonor Madruga Pestana Henriques / | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 14 | ||
| 775) Matilde da Rocha Cristóvão / | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 21 |
Viennese Waltz
| Nr. | C | D | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 773) Hugo Gonçalo Salvador Martinhita / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 8 | ||
| 774) Maria Leonor Madruga Pestana Henriques / | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 16 | ||
| 775) Matilde da Rocha Cristóvão / | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 24 |
Slow Foxtrot
| Nr. | C | D | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 773) Hugo Gonçalo Salvador Martinhita / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 9 | ||
| 774) Maria Leonor Madruga Pestana Henriques / | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 18 | ||
| 775) Matilde da Rocha Cristóvão / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 27 |
Quickstep
| Nr. | C | D | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 773) Hugo Gonçalo Salvador Martinhita / | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 10 | ||
| 774) Maria Leonor Madruga Pestana Henriques / | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 20 | ||
| 775) Matilde da Rocha Cristóvão / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 30 |
C : Sérgio Costa
D : Ana Cristina Silva
F : Sara Meireles
G : Luís Monteiro
H : Bárbara Ribeiro
I : Alberto Rodrigues
J : André Vieira