Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | C | D | E | G | H | I | B | C | D | E | G | H | I | B | C | D | E | G | H | I | B | C | D | E | G | H | I | B | C | D | E | G | H | I | B | C | D | E | G | H | I | B | C | D | E | G | H | I | B | C | D | E | G | H | I | B | C | D | E | G | H | I | B | C | D | E | G | H | I | ||||||||||||||||
| 764 | Ana Beatriz Domingos Coelho / | Ritmus Academia de Dança | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | X | X | X | - | X | X | 5 | - | X | X | X | - | X | X | 5 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | - | X | X | X | - | X | X | 5 | - | X | - | X | - | X | X | 4 | - | X | - | X | - | X | X | 4 | - | X | - | X | X | X | X | 5 | - | X | - | X | X | X | - | 4 | 50 | 6. |
| Final | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||
| 765 | Ana Rita Saúde Rocha / | Academia Ritmica Terceirense | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 68 | 4. |
| Final | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||
| 766 | Clara Sousa Silva / | Prestige Dance | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 70 | 2. |
| Final | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 767 | Diana Susano Delgado / | Chiquedance | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 67 | 3. |
| Final | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| 768 | Inês Antunes Domingues / | DanceStep | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 70 | 1. |
| Final | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 769 | Íris Margarida Abreu Serrão / | Prestige Dance | 1. Round | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | - | X | - | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 61 | 5. |
| Final | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| 770 | Luana Raimundo Cruz / | Chiquedance | 1. Round | X | - | - | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | X | - | X | 3 | X | - | - | - | X | - | - | 2 | X | - | X | - | - | - | - | 2 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | 16 | 8. |
| 771 | Mariana Isabel Casaca Feijão / | NewStarDance | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | X | - | - | 2 | - | - | X | - | X | - | X | 3 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | X | - | X | - | X | - | - | 3 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | X | - | X | 3 | - | - | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | - | - | - | X | 2 | 18 | 7. |
B : Edgar Branco
C : Sérgio Costa
D : Ana Cristina Silva
E : Telmo Madeira
G : Luís Monteiro
H : Bárbara Ribeiro
I : Alberto Rodrigues