Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283) Ana Filipa Lopes Rodrigues / | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||
| 284) Carina Lara Ferreira Brás / | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||
| 285) Flavia Maria Paulo Desiderio / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||
| 286) Mónica Raquel Ferreira Almeida Fonseca / | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283) Ana Filipa Lopes Rodrigues / | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||
| 284) Carina Lara Ferreira Brás / | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 8 | |||
| 285) Flavia Maria Paulo Desiderio / | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | |||
| 286) Mónica Raquel Ferreira Almeida Fonseca / | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283) Ana Filipa Lopes Rodrigues / | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||
| 284) Carina Lara Ferreira Brás / | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 12 | |||
| 285) Flavia Maria Paulo Desiderio / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | |||
| 286) Mónica Raquel Ferreira Almeida Fonseca / | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283) Ana Filipa Lopes Rodrigues / | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | |||
| 284) Carina Lara Ferreira Brás / | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 16 | |||
| 285) Flavia Maria Paulo Desiderio / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | |||
| 286) Mónica Raquel Ferreira Almeida Fonseca / | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283) Ana Filipa Lopes Rodrigues / | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 9 | |||
| 284) Carina Lara Ferreira Brás / | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 20 | |||
| 285) Flavia Maria Paulo Desiderio / | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 15 | |||
| 286) Mónica Raquel Ferreira Almeida Fonseca / | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 |
A : Rita Almeida
B : Carlos Almeida
C : José Macedo
D : Elisabete Pera
E : Alberto Rodrigues