Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241) Beatriz Bettencourt Fonte / | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 243) Diana Rodrigues Costa / | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 244) Helena Maria Organista Cação / | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | ||||||
| 245) Inês Taveira Araújo / | 6 | 6 | 7 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||||
| 246) Joana de Carvalho António Ribeiro / | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | ||||||
| 249) Nuna Pinto Ramos Ferreira / | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 250) Sara Filipa Rodrigues Oliveira / | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241) Beatriz Bettencourt Fonte / | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | ||||||
| 243) Diana Rodrigues Costa / | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||||
| 244) Helena Maria Organista Cação / | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 | 5 | 10 | ||||||
| 245) Inês Taveira Araújo / | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 5 | 6 | 12 | ||||||
| 246) Joana de Carvalho António Ribeiro / | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 14 | ||||||
| 249) Nuna Pinto Ramos Ferreira / | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | ||||||
| 250) Sara Filipa Rodrigues Oliveira / | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241) Beatriz Bettencourt Fonte / | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 (15) | 4 | 11 | ||||||
| 243) Diana Rodrigues Costa / | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | ||||||
| 244) Helena Maria Organista Cação / | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 (12) | 5 | 15 | ||||||
| 245) Inês Taveira Araújo / | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 (14) | 6 | 18 | ||||||
| 246) Joana de Carvalho António Ribeiro / | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 (17) | 7 | 21 | ||||||
| 249) Nuna Pinto Ramos Ferreira / | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 10 | ||||||
| 250) Sara Filipa Rodrigues Oliveira / | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241) Beatriz Bettencourt Fonte / | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 (15) | 4 | 15 | ||||||
| 243) Diana Rodrigues Costa / | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | ||||||
| 244) Helena Maria Organista Cação / | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 (13) | 5 | 20 | ||||||
| 245) Inês Taveira Araújo / | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 24 | ||||||
| 246) Joana de Carvalho António Ribeiro / | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 28 | ||||||
| 249) Nuna Pinto Ramos Ferreira / | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 13 | ||||||
| 250) Sara Filipa Rodrigues Oliveira / | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241) Beatriz Bettencourt Fonte / | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 (12) | 5 (24) | 5 | 20 | |||||
| 243) Diana Rodrigues Costa / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||||
| 244) Helena Maria Organista Cação / | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 (18) | 4 | 24 | ||||||
| 245) Inês Taveira Araújo / | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 (12) | 4 (18) | 6 | 30 | |||||
| 246) Joana de Carvalho António Ribeiro / | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 35 | ||||||
| 249) Nuna Pinto Ramos Ferreira / | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 16 | ||||||
| 250) Sara Filipa Rodrigues Oliveira / | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 |
A : Rita Almeida
B : Carlos Almeida
C : José Macedo
D : Elisabete Pera
E : Alberto Rodrigues