Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212) Beatriz Duarte de Abreu / | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | ||
| 222) Maria Ines Nóbrega Nunes / | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
| 234) Polina Voloshyn / | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212) Beatriz Duarte de Abreu / | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | ||
| 222) Maria Ines Nóbrega Nunes / | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | ||
| 234) Polina Voloshyn / | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Viennese Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212) Beatriz Duarte de Abreu / | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||
| 222) Maria Ines Nóbrega Nunes / | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | ||
| 234) Polina Voloshyn / | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212) Beatriz Duarte de Abreu / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | ||
| 222) Maria Ines Nóbrega Nunes / | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | ||
| 234) Polina Voloshyn / | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212) Beatriz Duarte de Abreu / | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 15 | ||
| 222) Maria Ines Nóbrega Nunes / | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 10 | ||
| 234) Polina Voloshyn / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |
A : Rita Almeida
B : Carlos Almeida
C : José Macedo
D : Elisabete Pera
E : Alberto Rodrigues