| Final | |||
| 1. | 181 | Karina Bakhovska / | Academia Gindança |
| 2. | 168 | Mariia Shlykova / | Academia Gindança |
| 3. | 177 | Elana Alves de Menezes / | Clube de Dança das Lajes-CDL |
| 4. | 160 | Carolina Alexandra Pires Vicente / | DanceStep |
| 5. | 170 | Matilde Velez Nascimento / | DanceStep |
| 1. Round | |||
| 6.-8. | 167 | Mariana Isabel Mexia Espínola / | Academia Ritmica Terceirense |
| 6.-8. | 172 | Sofia Ferreira Bizarro / | DanceStep |
| 6.-8. | 191 | Natalia Chiquinquira da Silva Mendonza / | Time4Satisfaction |
| 9. | 184 | Maria Alexandra Narciso Marques / | Academia Ritmica Terceirense |
| 10. | 163 | Leonor Rocharte Batista / | DanceStep |
| 11. | 173 | Violeta Costa Morujo / | Ritmus Academia de Dança |
| 12. | 190 | Miriam Pedro Salvador / | Clube Andebol S. Vicentense |
Remarks :