Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||
| 160 | Carolina Alexandra Pires Vicente / | DanceStep | 1. Round | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4. | ||||||||||||||||||||
| Final | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | |||||||||
| 163 | Leonor Rocharte Batista / | DanceStep | 1. Round | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10. | ||||||||||||||||||||
| 167 | Mariana Isabel Mexia Espínola / | Academia Ritmica Terceirense | 1. Round | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6.-8. | ||||||||||||||||||||
| 168 | Mariia Shlykova / | Academia Gindança | 1. Round | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2. | ||||||||||||||||||||
| Final | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| 170 | Matilde Velez Nascimento / | DanceStep | 1. Round | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5. | ||||||||||||||||||||
| Final | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | |||||||||
| 172 | Sofia Ferreira Bizarro / | DanceStep | 1. Round | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6.-8. | ||||||||||||||||||||
| 173 | Violeta Costa Morujo / | Ritmus Academia de Dança | 1. Round | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11. | ||||||||||||||||||||
| 177 | Elana Alves de Menezes / | Clube de Dança das Lajes-CDL | 1. Round | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3. | ||||||||||||||||||||
| Final | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 181 | Karina Bakhovska / | Academia Gindança | 1. Round | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1. | ||||||||||||||||||||
| Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 184 | Maria Alexandra Narciso Marques / | Academia Ritmica Terceirense | 1. Round | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9. | ||||||||||||||||||||
| 190 | Miriam Pedro Salvador / | Clube Andebol S. Vicentense | 1. Round | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12. | ||||||||||||||||||||
| 191 | Natalia Chiquinquira da Silva Mendonza / | Time4Satisfaction | 1. Round | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.-8. | ||||||||||||||||||||
A : Rita Almeida
B : Carlos Almeida
C : José Macedo
D : Elisabete Pera
E : Alberto Rodrigues