Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160) Carolina Alexandra Pires Vicente / | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 168) Mariia Shlykova / | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 170) Matilde Velez Nascimento / | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 177) Elana Alves de Menezes / | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||
| 181) Karina Bakhovska / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160) Carolina Alexandra Pires Vicente / | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | ||||
| 168) Mariia Shlykova / | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | ||||
| 170) Matilde Velez Nascimento / | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | ||||
| 177) Elana Alves de Menezes / | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | ||||
| 181) Karina Bakhovska / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160) Carolina Alexandra Pires Vicente / | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 13 | ||||
| 168) Mariia Shlykova / | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | ||||
| 170) Matilde Velez Nascimento / | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 14 | ||||
| 177) Elana Alves de Menezes / | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 8 | ||||
| 181) Karina Bakhovska / | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160) Carolina Alexandra Pires Vicente / | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 (11) | 4 | 17 | ||||
| 168) Mariia Shlykova / | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 9 | ||||
| 170) Matilde Velez Nascimento / | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 (12) | 5 | 19 | ||||
| 177) Elana Alves de Menezes / | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 11 | ||||
| 181) Karina Bakhovska / | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 |
A : Rita Almeida
B : Carlos Almeida
C : José Macedo
D : Elisabete Pera
E : Alberto Rodrigues