Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | |||||||||||
| 42 | Ana Teresa / Freitas Machado | Clube de Dança das Lajes | Final | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3. | ||||||
| 43 | Beatriz Bettencourt / Fonte | Academia Rítmica Terceirense | Final | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1. | ||||||
| 44 | Leonor Sousa / Mendes | Academia Rítmica Terceirense | Final | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4. | ||||||
| 46 | Maria Helena / Coelho Areias | Clube de Dança das Lajes | Final | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2. | ||||||
A : João Lopes
B : Joana Silva
C : Francisco Cota