Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | |||||||||
| 5 | Alana Medeiros / Luís | Academia Rítmica Terceirense | 1. Round | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 9. |
| 6 | Iris Vaz / Pires | Clube de Dança das Lajes | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 9 | 1. |
| Final | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 7 | Joana Cardoso / Evangelho | Clube de Dança das Lajes | 1. Round | X | - | X | 2 | X | - | X | 2 | - | - | X | 1 | 5 | 6. |
| Final | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||
| 8 | Alice Pereira / Salvador | DançArte Academia | 1. Round | - | X | - | 1 | X | X | - | 2 | X | X | - | 2 | 5 | 7. |
| Final | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | ||||||||
| 9 | Carolina Coelho / Borba | Academia Rítmica Terceirense | 1. Round | X | - | - | 1 | X | - | - | 1 | X | X | - | 2 | 4 | 8. |
| 10 | Margarida Fagundes / Miranda | Clube de Dança das Lajes | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 9 | 2. |
| Final | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 11 | Maria Inês / Meneses Lima | DançArte Academia | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 9 | 3. |
| Final | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 13 | Matilde Nogueira / Pinheiro | Clube de Dança das Lajes | 1. Round | - | X | X | 2 | - | X | X | 2 | - | - | X | 1 | 5 | 5. |
| Final | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| 14 | Rita Lima / Ribeiro | Academia Rítmica Terceirense | 1. Round | X | X | X | 3 | - | X | X | 2 | X | X | X | 3 | 8 | 4. |
| Final | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
A : João Lopes
B : Joana Silva
C : Francisco Cota