Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | ||||||||||
| 29 | Lara Margarida / Lourenço Abano | Clube de Dança das Lajes | Final | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3. | |||||
| 30 | Leonor Oliveira / Batista | Academia Rítmica Terceirense | Final | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2. | |||||
| 31 | Mariana Isabel / Mexia Espínola | Academia Rítmica Terceirense | Final | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1. | |||||
| 32 | Matilde Jesus / Lopes Dinis | Academia Rítmica Terceirense | Final | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4. | |||||
| 33 | Raquel Coelho / de Oliveira | Academia Rítmica Terceirense | Final | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6. | |||||
| 34 | Rosa Borges / Domingos | Clube de Dança das Lajes | Final | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5. | |||||
A : João Lopes
B : Joana Silva
C : Francisco Cota