Samba
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29) Lara Margarida / Lourenço Abano | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 30) Leonor Oliveira / Batista | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 31) Mariana Isabel / Mexia Espínola | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 32) Matilde Jesus / Lopes Dinis | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | |||||
| 33) Raquel Coelho / de Oliveira | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||
| 34) Rosa Borges / Domingos | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29) Lara Margarida / Lourenço Abano | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | |||||
| 30) Leonor Oliveira / Batista | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 31) Mariana Isabel / Mexia Espínola | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | |||||
| 32) Matilde Jesus / Lopes Dinis | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 8 | |||||
| 33) Raquel Coelho / de Oliveira | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 12 | |||||
| 34) Rosa Borges / Domingos | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 10 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29) Lara Margarida / Lourenço Abano | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 10 | |||||
| 30) Leonor Oliveira / Batista | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
| 31) Mariana Isabel / Mexia Espínola | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | |||||
| 32) Matilde Jesus / Lopes Dinis | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 11 | |||||
| 33) Raquel Coelho / de Oliveira | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 18 | |||||
| 34) Rosa Borges / Domingos | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 15 |
Jive
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29) Lara Margarida / Lourenço Abano | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | |||||
| 30) Leonor Oliveira / Batista | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | |||||
| 31) Mariana Isabel / Mexia Espínola | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||
| 32) Matilde Jesus / Lopes Dinis | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 15 | |||||
| 33) Raquel Coelho / de Oliveira | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 24 | |||||
| 34) Rosa Borges / Domingos | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 20 |
A : João Lopes
B : Joana Silva
C : Francisco Cota