Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||
| 100 | Alena Dokukin / | Academia Gindança | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 17. |
| 2. Round | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | ||||
| 101 | Alice Nobre Santos / | C F V Mdance | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 2. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | ||||
| 3. Round | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | ||||
| Final | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||||||||
| 102 | Andreia Olívia Dihor Godoroja / | C. S. do Sobralinho | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | 1 | 28. |
| 103 | Benedita Alves Seara / | Bracara Team | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 5. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 14 | ||||
| 3. Round | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 12 | ||||
| Final | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||||
| 104 | Camila Alexandra Timóteo Machado / | C F V Mdance | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 6.-8. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | ||||
| 3. Round | X | - | X | X | X | 4 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | X | - | - | 2 | 6 | ||||
| 105 | Camila Loureiro Colaço dos Santos / | Time4Satisfaction | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 10.-11. |
| 2. Round | - | X | - | X | - | 2 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 10 | ||||
| 3. Round | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
| 107 | Catarina da Fraga Viegas / | C. S. do Sobralinho | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 13 | 20.-24. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 108 | Ema Pato Cláudino / | Assoc. 20 kms Almeirim | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 13 | 18.-19. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
| 109 | Gabriela Filipa Saúde Mestre / | DanceStep | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 14 | 9. |
| 2. Round | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | - | - | X | 3 | 9 | ||||
| 3. Round | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | 3 | ||||
| 111 | Helena Filipe Tataru / | C. S. do Sobralinho | 1. Round | - | - | X | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 13 | 20.-24. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 112 | Inês Sousa Leandro / | Academia de Dança de Espinho | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 3. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | ||||
| 3. Round | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | ||||
| Final | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
| 113 | Julieta de Sá Castro Hoffmann / | Academia de Dança de Espinho | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 16. |
| 2. Round | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | X | 2 | 5 | ||||
| 114 | Kateryna Kashtanova / | Alunos de Apolo | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 6.-8. |
| 2. Round | X | - | - | X | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 12 | ||||
| 3. Round | X | - | X | X | - | 3 | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | 6 | ||||
| 115 | Lua Yatskova / | Academia Gindança | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 13. |
| 2. Round | - | - | - | X | X | 2 | - | - | X | - | X | 2 | X | - | X | X | - | 3 | 7 | ||||
| 116 | Madalena Colaço Rodrigues dos Santos / | C F V Mdance | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 6.-8. |
| 2. Round | - | - | X | X | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 12 | ||||
| 3. Round | X | - | - | - | - | 1 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | - | - | X | 2 | 6 | ||||
| 117 | Madalena Baptista Martins / | Chiquedance | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 10.-11. |
| 2. Round | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | - | 3 | 11 | ||||
| 3. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
| 118 | Madalena Santos Teixeira / | Chiquedance | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 14.-15. |
| 2. Round | - | X | - | - | - | 1 | X | X | - | X | X | 4 | - | X | - | - | - | 1 | 6 | ||||
| 119 | Margarida Graça Madeira / | DanceStep | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | 14 | 14.-15. |
| 2. Round | X | X | X | X | - | 4 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | 6 | ||||
| 120 | Maria Inês Ramos Henriques / | JD Dance Studio | 1. Round | X | X | - | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | 11 | 18.-19. |
| 2. Round | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
| 121 | Maria Mariana Almeida de Sousa / | Óbidos Dance | 1. Round | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | - | X | 3 | 11 | 20.-24. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 122 | Mariana Pereira Santos / | Chiquedance | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 1. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | ||||
| 3. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | ||||
| Final | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 123 | Matilde Mendes Lages / | JD Dance Studio | 1. Round | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | - | 3 | - | - | - | X | - | 1 | 7 | 26. |
| 124 | Matilde Nunes da Silva Batista Alexandre / | NewStarDance | 1. Round | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | 20.-24. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 125 | Mia Ava Kovalenko / | Academia Gindança | 1. Round | X | X | X | - | X | 4 | X | - | - | - | - | 1 | X | X | X | X | X | 5 | 10 | 25. |
| 126 | Sofia Bogalho Baptista / | Evolution Dance S. Club | 1. Round | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 12 | 20.-24. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 127 | Valeriia Basalkina / | Academia Gindança | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 12. |
| 2. Round | X | X | X | - | - | 3 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | 10 | ||||
| 3. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 128 | Yeva Balva / | Academia Gindança | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | 2 | 27. |
| 129 | Yeva Omelianchuk / | Academia Gindança | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 4. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | ||||
| 3. Round | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 12 | ||||
| Final | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||||||||
A : Carlos Almeida
B : Edgar Branco
C : Oksana Kerekesh
D : Luís Monteiro
E : Duarte Sousa