Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||
| 133 | Anabela Teodósio Ramos / | Chiquedance | 1. Round | - | X | X | X | X | 4 | - | - | - | X | - | 1 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | X | X | 3 | 10 | 12. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 136 | Beatriz Gonçalves Afonso Domingues de Gouveia / | NewStarDance | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 16. |
| 142 | Inês Maria Alves de Abreu / | Prestige Dance | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 3. |
| 2. Round | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | 12 | ||||
| Final | 2 | 6 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
| 145 | Leonor do Vale Faustino / | Chiquedance | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 6. |
| 2. Round | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | - | 3 | X | - | X | X | - | 3 | 12 | ||||
| Final | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
| 149 | Maria Leonor Almeida da Rocha / | DanceStep | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 9. |
| 2. Round | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | X | - | 2 | 5 | ||||
| 150 | Maria Luísa Trindade Jerónimo / | Chiquedance | 1. Round | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | 18 | 11. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
| 154 | Matilde de Almeida Roque / | Chiquedance | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 8. |
| 2. Round | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | - | - | - | 1 | 8 | ||||
| 157 | Rafaela Regouga Calaboiça / | Ritmus Academia de Dança | 1. Round | X | - | - | - | - | 1 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | X | - | - | 1 | 7 | 14. |
| 159 | Sara Striuk / | Academia Gindança | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 2. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | ||||
| Final | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||||||
| 160 | Sofiia Balva / | Academia Gindança | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 4. |
| 2. Round | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 15 | ||||
| Final | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | |||||||||
| 161 | Sofiia Karpova / | Academia Gindança | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 1. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | ||||
| Final | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 162 | Sofiia Sakharova / | Academia Gindança | 1. Round | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 14 | 10. |
| 2. Round | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | X | 1 | 4 | ||||
| 163 | Veronika Antropova / | DanceStep | 1. Round | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | 4 | 15. |
| 164 | Victoria Sofia Kholodov / | Alunos de Apolo | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 7. |
| 2. Round | - | - | - | X | X | 2 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | X | X | - | 3 | 11 | ||||
| 167 | Bárbara Sofia Baleia Gonçalves / | DanceStep | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 5. |
| 2. Round | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | X | - | X | 3 | 12 | ||||
| Final | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | |||||||||
| 174 | Maria do Mar da Mata Martinho / | Chiquedance | 1. Round | X | - | - | - | - | 1 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | 9 | 13. |
A : Carlos Almeida
B : Edgar Branco
C : Oksana Kerekesh
D : Luís Monteiro
E : Duarte Sousa