| Final | |||
| 1. | 215 | Karina Bakhovska / | Academia Gindança |
| 2. | 209 | Elana Alves de Menezes / | Clube de Dança das Lajes-CDL |
| 3. | 195 | Mariia Shlykova / | Academia Gindança |
| 4. | 182 | Carolina Alexandra Pires Vicente / | DanceStep |
| 5. | 232 | Natalia Chiquinquira da Silva Mendonza / | Time4Satisfaction |
| 6. | 201 | Sofia Ferreira Bizarro / | DanceStep |
| 2. Round | |||
| 7. | 180 | Beatriz Duarte Amado / | A. D. Moscavide |
| 8. | 189 | Leonor Rocharte Batista / | DanceStep |
| 9. | 196 | Matilde Velez Nascimento / | DanceStep |
| 10. | 203 | Violeta Costa Morujo / | Ritmus Academia de Dança |
| 11. | 197 | Nicole Chainho / | Ritmus Academia de Dança |
| 12. | 186 | Inês Viegas da Conceição / | Ritmus Academia de Dança |
| 1. Round | |||
| 13. | 199 | Rodrigo Miguel Martins Santos / | Ritmus Academia de Dança |
| 14. | 231 | Miriam Pedro Salvador / | Clube Andebol S. Vicentense |
| 15. | 230 | Matilde Lopes Rodrigues / | Clube Andebol S. Vicentense |
Remarks :