Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251) Doriana Conrado da Costa / | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 252) Isaura Karina Graudusa Monjane / | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 (17) | 5 | 5 | ||||||
| 253) Luana Sofia Valdez Mateus / | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 (15) | 4 | 4 | ||||||
| 254) Margarida Barbosa e Costa / | 7 | 3 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | ||||||
| 255) Rita Santos Moura / | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||
| 256) Sofia Margarida Lopes Valada / | 5 | 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 257) Varvara Kozina / | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251) Doriana Conrado da Costa / | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||||||
| 252) Isaura Karina Graudusa Monjane / | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 3 (9) | 4 (14) | 3 | 8 | |||||
| 253) Luana Sofia Valdez Mateus / | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 (9) | 3 (9) | 4 | 8 | |||||
| 254) Margarida Barbosa e Costa / | 7 | 6 | 4 | 3 | 7 | 3 (13) | 7 | 14 | ||||||
| 255) Rita Santos Moura / | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | ||||||
| 256) Sofia Margarida Lopes Valada / | 6 | 7 | 1 | 7 | 4 | 3 (11) | 6 | 9 | ||||||
| 257) Varvara Kozina / | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251) Doriana Conrado da Costa / | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | ||||||
| 252) Isaura Karina Graudusa Monjane / | 5 | 3 | 7 | 6 | 3 | 3 (11) | 5 | 13 | ||||||
| 253) Luana Sofia Valdez Mateus / | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 (17) | 4 | 12 | ||||||
| 254) Margarida Barbosa e Costa / | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 20 | ||||||
| 255) Rita Santos Moura / | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 14 | ||||||
| 256) Sofia Margarida Lopes Valada / | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 16 | ||||||
| 257) Varvara Kozina / | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251) Doriana Conrado da Costa / | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | ||||||
| 252) Isaura Karina Graudusa Monjane / | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 18 | ||||||
| 253) Luana Sofia Valdez Mateus / | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 (9) | 3 | 15 | ||||||
| 254) Margarida Barbosa e Costa / | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 27 | ||||||
| 255) Rita Santos Moura / | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 (11) | 4 | 18 | ||||||
| 256) Sofia Margarida Lopes Valada / | 6 | 7 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | 22 | ||||||
| 257) Varvara Kozina / | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251) Doriana Conrado da Costa / | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 9 | ||||||
| 252) Isaura Karina Graudusa Monjane / | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 (11) | 5 | 23 | ||||||
| 253) Luana Sofia Valdez Mateus / | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | 3 (10) | 4 | 19 | ||||||
| 254) Margarida Barbosa e Costa / | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 (15) | 6 | 33 | ||||||
| 255) Rita Santos Moura / | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 3 (9) | 3 | 21 | ||||||
| 256) Sofia Margarida Lopes Valada / | 6 | 7 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 29 | ||||||
| 257) Varvara Kozina / | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 |
A : Sérgio Costa
B : Salomé Ferreira
C : Carlos Miranda
D : Bárbara Ribeiro
E : Gonçalo Torres