Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223) Eva Luna Cruz da Silva / | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 224) Mara Alexandra Pereira Tavares / | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | |||||
| 226) Hugo Gonçalo Salvador Martinhita / | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 (6) | 5 (9) | 5 (9) | 5 (9) | 5 (9) | 1.5 | 1.5 | |
| 228) Mariana Isabel Henriques Reis / | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 (6) | 5 (9) | 5 (9) | 5 (9) | 5 (9) | 1.5 | 1.5 | |
| 229) Sofia Margarida Jardim Martins / | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||||
| 243) Sofia Isabel Ramos Medeiro / | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223) Eva Luna Cruz da Silva / | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 (15) | 6 | 12 | |||||
| 224) Mara Alexandra Pereira Tavares / | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 8 | |||||
| 226) Hugo Gonçalo Salvador Martinhita / | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 (8) | 2 | 3.5 | |||||
| 228) Mariana Isabel Henriques Reis / | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2.5 | |||||
| 229) Sofia Margarida Jardim Martins / | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 (4) | 3 | 6 | |||||
| 243) Sofia Isabel Ramos Medeiro / | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 (13) | 5 | 10 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223) Eva Luna Cruz da Silva / | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 (14) | 6 | 18 | |||||
| 224) Mara Alexandra Pereira Tavares / | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 (13) | 5 | 13 | |||||
| 226) Hugo Gonçalo Salvador Martinhita / | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5.5 | |||||
| 228) Mariana Isabel Henriques Reis / | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5.5 | |||||
| 229) Sofia Margarida Jardim Martins / | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | |||||
| 243) Sofia Isabel Ramos Medeiro / | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 14 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223) Eva Luna Cruz da Silva / | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23 | |||||
| 224) Mara Alexandra Pereira Tavares / | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 19 | |||||
| 226) Hugo Gonçalo Salvador Martinhita / | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 (8) | 1 | 6.5 | |||||
| 228) Mariana Isabel Henriques Reis / | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 8.5 | |||||
| 229) Sofia Margarida Jardim Martins / | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 (4) | 2 | 9 | |||||
| 243) Sofia Isabel Ramos Medeiro / | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 18 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223) Eva Luna Cruz da Silva / | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 27 | |||||
| 224) Mara Alexandra Pereira Tavares / | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 (13) | 5 | 24 | |||||
| 226) Hugo Gonçalo Salvador Martinhita / | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 (8) | 1 | 7.5 | |||||
| 228) Mariana Isabel Henriques Reis / | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 (4) | 2 | 10.5 | |||||
| 229) Sofia Margarida Jardim Martins / | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 12 | |||||
| 243) Sofia Isabel Ramos Medeiro / | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 (14) | 6 | 24 |
A : Oksana Kerekesh
B : Alexandre Cazorla Lavado
C : Lorena Costa Lozano
D : Luís Monteiro
E : André Vieira