Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 204 | Maria Flor Rosa Morgado / | C.R.D. do Miratejo | 1. Round | - | - | - | - | X | 1 | - | X | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | X | X | - | X | - | 3 | - | X | - | - | - | 1 | 7 | 8. |
| 209 | Maria Leonor Ferreira Goís / | Prestige Dance | 1. Round | X | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | - | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | 10 | 7. |
| Final | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
| 210 | Amélia Maria Maia Esteves Nunes França / | Prestige Dance | 1. Round | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | 3 | 9. |
| 211 | Briana de Oliveira Espínola / | Clube de Dança das Lajes-CDL | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
| Final | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 212 | Clara Sousa Silva / | Prestige Dance | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
| Final | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 214 | Filipa Aguiar Borges / | Clube de Dança das Lajes-CDL | 1. Round | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | - | - | X | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 21 | 5. |
| Final | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||
| 217 | Maria Eduarda Suspiro dos Santos / | J.D.Dance Studio | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 24 | 4. |
| Final | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||
| 220 | Marta Gonçalves Sousa / | Prestige Dance | 1. Round | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | X | X | 3 | 10 | 6. |
| Final | 3 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||
| 242 | Ana Beatriz Domingos Coelho / | Ritmus Academia de Dança | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 3. |
| Final | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||
A : Oksana Kerekesh
B : Alexandre Cazorla Lavado
C : Lorena Costa Lozano
D : Luís Monteiro
E : André Vieira