Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209) Maria Leonor Ferreira Goís / | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 (18) | 7 | 7 | ||||||
| 211) Briana de Oliveira Espínola / | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 212) Clara Sousa Silva / | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 214) Filipa Aguiar Borges / | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||
| 217) Maria Eduarda Suspiro dos Santos / | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 220) Marta Gonçalves Sousa / | 3 | 7 | 6 | 6 | 7 | 3 (15) | 6 | 6 | ||||||
| 242) Ana Beatriz Domingos Coelho / | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209) Maria Leonor Ferreira Goís / | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 14 | ||||||
| 211) Briana de Oliveira Espínola / | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||
| 212) Clara Sousa Silva / | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||
| 214) Filipa Aguiar Borges / | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 10 | ||||||
| 217) Maria Eduarda Suspiro dos Santos / | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 7 | ||||||
| 220) Marta Gonçalves Sousa / | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 12 | ||||||
| 242) Ana Beatriz Domingos Coelho / | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209) Maria Leonor Ferreira Goís / | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 21 | ||||||
| 211) Briana de Oliveira Espínola / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||||||
| 212) Clara Sousa Silva / | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | ||||||
| 214) Filipa Aguiar Borges / | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 (11) | 5 | 15 | ||||||
| 217) Maria Eduarda Suspiro dos Santos / | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 (10) | 4 | 11 | ||||||
| 220) Marta Gonçalves Sousa / | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 18 | ||||||
| 242) Ana Beatriz Domingos Coelho / | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 10 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209) Maria Leonor Ferreira Goís / | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 28 | ||||||
| 211) Briana de Oliveira Espínola / | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | ||||||
| 212) Clara Sousa Silva / | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 8 | ||||||
| 214) Filipa Aguiar Borges / | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | ||||||
| 217) Maria Eduarda Suspiro dos Santos / | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 16 | ||||||
| 220) Marta Gonçalves Sousa / | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 24 | ||||||
| 242) Ana Beatriz Domingos Coelho / | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 14 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209) Maria Leonor Ferreira Goís / | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 35 | ||||||
| 211) Briana de Oliveira Espínola / | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||
| 212) Clara Sousa Silva / | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 | ||||||
| 214) Filipa Aguiar Borges / | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 (10) | 4 (15) | 5 (21) | 5 (21) | 4.5 | 22.5 | |||
| 217) Maria Eduarda Suspiro dos Santos / | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 (10) | 4 (15) | 5 (21) | 5 (21) | 4.5 | 20.5 | |||
| 220) Marta Gonçalves Sousa / | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 30 | ||||||
| 242) Ana Beatriz Domingos Coelho / | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 (15) | 3 | 17 |
A : Oksana Kerekesh
B : Alexandre Cazorla Lavado
C : Lorena Costa Lozano
D : Luís Monteiro
E : André Vieira