Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 204 | Maria Flor Rosa Morgado / | C.R.D. do Miratejo | Final | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6. | ||||||
| 209 | Maria Leonor Ferreira Goís / | Prestige Dance | Final | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3. | ||||||
| 210 | Amélia Maria Maia Esteves Nunes França / | Prestige Dance | Final | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4. | ||||||
| 211 | Briana de Oliveira Espínola / | Clube de Dança das Lajes-CDL | Final | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2. | ||||||
| 212 | Clara Sousa Silva / | Prestige Dance | Final | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||||
| 242 | Ana Beatriz Domingos Coelho / | Ritmus Academia de Dança | Final | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5. | ||||||
A : Oksana Kerekesh
B : Alexandre Cazorla Lavado
C : Lorena Costa Lozano
D : Luís Monteiro
E : André Vieira