Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211) Briana de Oliveira Espínola / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 212) Clara Sousa Silva / | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 (13) | 2 | 2 | |||||
| 213) Diana Susano Delgado / | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||
| 215) Inês Antunes Domingues / | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 217) Maria Eduarda Suspiro dos Santos / | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 218) Maria Francisca Pedrosa da Silva Cabral / | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 (7) | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211) Briana de Oliveira Espínola / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
| 212) Clara Sousa Silva / | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 (11) | 3 | 5 | |||||
| 213) Diana Susano Delgado / | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 10 | |||||
| 215) Inês Antunes Domingues / | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 (8) | 4 | 8 | |||||
| 217) Maria Eduarda Suspiro dos Santos / | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
| 218) Maria Francisca Pedrosa da Silva Cabral / | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211) Briana de Oliveira Espínola / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
| 212) Clara Sousa Silva / | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 (8) | 5 (16) | 5 (16) | 5 (16) | 3.5 | 8.5 | ||
| 213) Diana Susano Delgado / | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 15 | |||||
| 215) Inês Antunes Domingues / | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 (8) | 5 (16) | 5 (16) | 5 (16) | 3.5 | 11.5 | ||
| 217) Maria Eduarda Suspiro dos Santos / | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
| 218) Maria Francisca Pedrosa da Silva Cabral / | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211) Briana de Oliveira Espínola / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
| 212) Clara Sousa Silva / | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 (9) | 4 | 12.5 | |||||
| 213) Diana Susano Delgado / | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 20 | |||||
| 215) Inês Antunes Domingues / | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 13.5 | |||||
| 217) Maria Eduarda Suspiro dos Santos / | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 24 | |||||
| 218) Maria Francisca Pedrosa da Silva Cabral / | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 (10) | 3 | 10 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211) Briana de Oliveira Espínola / | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||
| 212) Clara Sousa Silva / | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 15.5 | |||||
| 213) Diana Susano Delgado / | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 25 | |||||
| 215) Inês Antunes Domingues / | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 15.5 | |||||
| 217) Maria Eduarda Suspiro dos Santos / | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 30 | |||||
| 218) Maria Francisca Pedrosa da Silva Cabral / | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 14 |
A : Oksana Kerekesh
B : Alexandre Cazorla Lavado
C : Lorena Costa Lozano
D : Luís Monteiro
E : André Vieira