Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||
| 131 | Beatriz Teles Mendonça / | Prestige Dance | 1. Round | X | X | X | X | - | 4 | X | - | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | - | - | 2 | 14 | 10.-12. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 132 | Carlota Correia Cristo / | Prestige Dance | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 16. |
| 133 | Inês Maria Alves de Abreu / | Prestige Dance | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 5. |
| 2. Round | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | - | - | 3 | 13 | ||||
| Final | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 6 | 6 | |||||||||
| 135 | Isabel de Castro Barros / | Prestige Dance | 1. Round | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | 17 | 10.-12. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 137 | Leonor do Vale Faustino / | Chiquedance | 1. Round | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 17 | 9. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
| 139 | Margarida Noronha Assunção Gouveia / | Prestige Dance | 1. Round | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | X | - | 2 | 4 | 14. |
| 140 | Maria Ines Rodrigues Jesus / | Prestige Dance | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 10.-12. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 141 | Maria Leonor Sousa Santos / | Prestige Dance | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 8. |
| 2. Round | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | 3 | ||||
| 142 | Matilde de Almeida Roque / | Chiquedance | 1. Round | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 7. |
| 2. Round | - | - | X | X | X | 3 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | - | X | 2 | 10 | ||||
| 143 | Matilde Inês Conceição Silva / | Prestige Dance | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 6. |
| 2. Round | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | - | X | 3 | X | - | - | X | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | 13 | ||||
| Final | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | |||||||||
| 144 | Matilde Perestrelo de Oliveira / | Prestige Dance | 1. Round | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | - | - | 2 | X | X | - | X | - | 3 | - | - | - | X | X | 2 | 11 | 13. |
| 145 | Nicole Freitas Santo / | Prestige Dance | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 15. |
| 146 | Sara Striuk / | Academia Gindança | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 3. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | ||||
| Final | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 147 | Sofiia Balva / | Academia Gindança | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 2. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | ||||
| Final | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 148 | Sofiia Karpova / | Academia Gindança | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 1. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | ||||
| Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 149 | Victoria Sofia Kholodov / | Alunos de Apolo | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 4. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | ||||
| Final | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||||||
A : Oksana Kerekesh
B : Alexandre Cazorla Lavado
C : Lorena Costa Lozano
D : Luís Monteiro
E : André Vieira