Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186) Beatriz Duarte de Abreu / | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||
| 189) Doriana Conrado da Costa / | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 190) Francisca Rodrigues de Sousa / | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 193) Luana Sofia Valdez Mateus / | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 (6) | 3 | 3 | |||||
| 194) Maria Ines Nóbrega Nunes / | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||
| 195) Varvara Kozina / | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 (5) | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186) Beatriz Duarte de Abreu / | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 (11) | 5 | 10 | |||||
| 189) Doriana Conrado da Costa / | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 190) Francisca Rodrigues de Sousa / | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
| 193) Luana Sofia Valdez Mateus / | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | |||||
| 194) Maria Ines Nóbrega Nunes / | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 (10) | 4 | 8 | |||||
| 195) Varvara Kozina / | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186) Beatriz Duarte de Abreu / | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 15 | |||||
| 189) Doriana Conrado da Costa / | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | |||||
| 190) Francisca Rodrigues de Sousa / | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
| 193) Luana Sofia Valdez Mateus / | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 10 | |||||
| 194) Maria Ines Nóbrega Nunes / | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 11 | |||||
| 195) Varvara Kozina / | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186) Beatriz Duarte de Abreu / | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 20 | |||||
| 189) Doriana Conrado da Costa / | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | |||||
| 190) Francisca Rodrigues de Sousa / | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 24 | |||||
| 193) Luana Sofia Valdez Mateus / | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 (7) | 3 | 13 | |||||
| 194) Maria Ines Nóbrega Nunes / | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 15 | |||||
| 195) Varvara Kozina / | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 (12) | 2 | 8 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186) Beatriz Duarte de Abreu / | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 25 | |||||
| 189) Doriana Conrado da Costa / | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | |||||
| 190) Francisca Rodrigues de Sousa / | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 30 | |||||
| 193) Luana Sofia Valdez Mateus / | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 17 | |||||
| 194) Maria Ines Nóbrega Nunes / | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 (6) | 3 | 18 | |||||
| 195) Varvara Kozina / | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 (5) | 2 | 10 |
A : Oksana Kerekesh
B : Alexandre Cazorla Lavado
C : Lorena Costa Lozano
D : Luís Monteiro
E : André Vieira