Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226) Hugo Gonçalo Salvador Martinhita / | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
| 227) Irene Silva Pereira / | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||
| 228) Mariana Isabel Henriques Reis / | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||
| 229) Sofia Margarida Jardim Martins / | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226) Hugo Gonçalo Salvador Martinhita / | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | |||
| 227) Irene Silva Pereira / | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | |||
| 228) Mariana Isabel Henriques Reis / | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||
| 229) Sofia Margarida Jardim Martins / | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226) Hugo Gonçalo Salvador Martinhita / | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | |||
| 227) Irene Silva Pereira / | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 12 | |||
| 228) Mariana Isabel Henriques Reis / | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | |||
| 229) Sofia Margarida Jardim Martins / | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226) Hugo Gonçalo Salvador Martinhita / | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 (8) | 1 | 6 | |||
| 227) Irene Silva Pereira / | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 16 | |||
| 228) Mariana Isabel Henriques Reis / | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | |||
| 229) Sofia Margarida Jardim Martins / | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 (4) | 2 | 9 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226) Hugo Gonçalo Salvador Martinhita / | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 8 | |||
| 227) Irene Silva Pereira / | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 20 | |||
| 228) Mariana Isabel Henriques Reis / | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | |||
| 229) Sofia Margarida Jardim Martins / | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 12 |
A : Oksana Kerekesh
B : Alexandre Cazorla Lavado
C : Lorena Costa Lozano
D : Luís Monteiro
E : André Vieira