Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160) Mariana Isabel Mexia Espínola / | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 (8) | 4 | 4 | ||||
| 161) Mariia Shlykova / | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 (6) | 5 (9) | 1 | 1 | |||
| 167) Elana Alves de Menezes / | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 (6) | 4 (6) | 2 | 2 | |||
| 171) Maria Alexandra Narciso Marques / | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 (7) | 3 | 3 | ||||
| 197) Marta Maria de Luís Jardim / | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160) Mariana Isabel Mexia Espínola / | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 8 | ||||
| 161) Mariia Shlykova / | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||||
| 167) Elana Alves de Menezes / | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||
| 171) Maria Alexandra Narciso Marques / | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | ||||
| 197) Marta Maria de Luís Jardim / | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160) Mariana Isabel Mexia Espínola / | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 12 | ||||
| 161) Mariia Shlykova / | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | ||||
| 167) Elana Alves de Menezes / | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | ||||
| 171) Maria Alexandra Narciso Marques / | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 9 | ||||
| 197) Marta Maria de Luís Jardim / | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160) Mariana Isabel Mexia Espínola / | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 (8) | 4 | 16 | ||||
| 161) Mariia Shlykova / | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 7 | ||||
| 167) Elana Alves de Menezes / | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | ||||
| 171) Maria Alexandra Narciso Marques / | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 (7) | 3 | 12 | ||||
| 197) Marta Maria de Luís Jardim / | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
A : Oksana Kerekesh
B : Alexandre Cazorla Lavado
C : Lorena Costa Lozano
D : Luís Monteiro
E : André Vieira