Samba
Nr. B C D E F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
163) Leonor Pinto de Jesus Sofia / 3 4 3 5 4 4 4 4
185) Alice Almeida Festas / 4 3 2 3 2 4 3 3
200) Maria Victória do Vale Martins / 5 6 4 6 6 5 6 6
207) Sofia Carvalho Rodrigues / 6 5 6 4 5 3 5 5
247) Eva Shmarko / 1 1 1 1 1 5 1 1
257) Matilde Rodrigues Pinto / 2 2 5 2 3 3 2 2
Cha Cha Cha
Nr. B C D E F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
163) Leonor Pinto de Jesus Sofia / 4 4 3 4 4 5 4 8
185) Alice Almeida Festas / 3 3 2 3 3 5 3 6
200) Maria Victória do Vale Martins / 5 6 5 5 6 3 5 11
207) Sofia Carvalho Rodrigues / 6 5 6 6 5 5 6 11
247) Eva Shmarko / 1 1 1 1 1 5 1 2
257) Matilde Rodrigues Pinto / 2 2 4 2 2 4 2 4
Rumba
Nr. B C D E F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
163) Leonor Pinto de Jesus Sofia / 3 3 4 4 4 5 4 12
185) Alice Almeida Festas / 4 4 3 3 3 3 3 9
200) Maria Victória do Vale Martins / 6 6 5 6 6 5 6 17
207) Sofia Carvalho Rodrigues / 5 5 6 5 5 4 5 16
247) Eva Shmarko / 1 1 1 1 1 5 1 3
257) Matilde Rodrigues Pinto / 2 2 2 2 2 5 2 6
Jive
Nr. B C D E F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
163) Leonor Pinto de Jesus Sofia / 4 4 3 3 5 4 4 16
185) Alice Almeida Festas / 3 3 1 4 3 4 3 12
200) Maria Victória do Vale Martins / 5 6 5 5 6 3 5 22
207) Sofia Carvalho Rodrigues / 6 5 6 6 4 5 6 22
247) Eva Shmarko / 1 1 4 1 1 4 1 4
257) Matilde Rodrigues Pinto / 2 2 2 2 2 5 2 8

B : Telmo Madeira

C : Sara Meireles

D : Paulo Paulino

E : Bárbara Ribeiro

F : Gonçalo Torres