Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312) Oliver Kholodov / Nataliia Volkova | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||
| 313) Hugo Rodrigues / Eva Costa | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||
| 314) Szymon Vasconcelos / Clara Abreu | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 315) Santiago Abreu / Alicia Duarte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||
| 316) José Pereira / Lara Gouveia | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312) Oliver Kholodov / Nataliia Volkova | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 9 | ||||
| 313) Hugo Rodrigues / Eva Costa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||||
| 314) Szymon Vasconcelos / Clara Abreu | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 9 | ||||
| 315) Santiago Abreu / Alicia Duarte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||||
| 316) José Pereira / Lara Gouveia | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312) Oliver Kholodov / Nataliia Volkova | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 13 | ||||
| 313) Hugo Rodrigues / Eva Costa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | ||||
| 314) Szymon Vasconcelos / Clara Abreu | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 14 | ||||
| 315) Santiago Abreu / Alicia Duarte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||||
| 316) José Pereira / Lara Gouveia | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 9 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312) Oliver Kholodov / Nataliia Volkova | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 17 | ||||
| 313) Hugo Rodrigues / Eva Costa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | ||||
| 314) Szymon Vasconcelos / Clara Abreu | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 19 | ||||
| 315) Santiago Abreu / Alicia Duarte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||||
| 316) José Pereira / Lara Gouveia | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312) Oliver Kholodov / Nataliia Volkova | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 22 | ||||
| 313) Hugo Rodrigues / Eva Costa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 | ||||
| 314) Szymon Vasconcelos / Clara Abreu | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 23 | ||||
| 315) Santiago Abreu / Alicia Duarte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||||
| 316) José Pereira / Lara Gouveia | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 15 |
A : Oksana Kerekesh
B : Alexandre Cazorla Lavado
C : Lorena Costa Lozano
D : Luís Monteiro
E : André Vieira