Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | |||||||||||
| 47 | Ana Rita Saúde Rocha / | Academia Rítmica Terceirense | Final | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||||
| 49 | Clara Freitas de Lemos / | DançArte Academia | Final | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. | ||||||
| 50 | Filipa Aguiar Borges / | Clube de Dança das Lajes | Final | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2. | ||||||
| 51 | Matilde Pinho Teodoro / | Academia Rítmica Terceirense | Final | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3. | ||||||
A : Joana Silva
B : Francisco Cota
C : João Lopes