Waltz
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30) Leonor Oliveira Batista / | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
| 31) Mariana Isabel Mexia Espínola / | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
| 35) Elana Alves de Meneses / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
| 37) Maria Alexandra Narciso Marques / | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Tango
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30) Leonor Oliveira Batista / | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||
| 31) Mariana Isabel Mexia Espínola / | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | |||
| 35) Elana Alves de Meneses / | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| 37) Maria Alexandra Narciso Marques / | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30) Leonor Oliveira Batista / | 3 | 3 | 4 | 2 (6) | 4 | 8 | |||
| 31) Mariana Isabel Mexia Espínola / | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||
| 35) Elana Alves de Meneses / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||
| 37) Maria Alexandra Narciso Marques / | 2 | 4 | 3 | 2 (5) | 3 | 11 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30) Leonor Oliveira Batista / | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | |||
| 31) Mariana Isabel Mexia Espínola / | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 12 | |||
| 35) Elana Alves de Meneses / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||
| 37) Maria Alexandra Narciso Marques / | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 14 |
A : Joana Silva
B : Francisco Cota
C : João Lopes