Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | D | E | G | I | C | D | E | G | I | C | D | E | G | I | C | D | E | G | I | ||||||||||
| 293 | Maria Flor Rosa Morgado / | C.R.D. do Miratejo | Final | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||||
| 294 | Nádia Antunes Lourenço da Silva Rosário / | Chiquedance | Final | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3. | |||||
| 315 | Filipa Aguiar Borges / | Clube de Dança das Lajes-CDL | Final | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2. | |||||
| 316 | Ana Beatriz Marecos Quelhas / | Assoc. 20 kms Almeirim | Final | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4. | |||||
C : José Macedo
D : Milene Matias
E : Sandra Perez
G : Mónica Rosa
I : André Vieira