Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | D | E | G | I | C | D | E | G | I | C | D | E | G | I | |||||||||
| 100 | Yeva Omelianchuk / | Academia Gindança | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 3. |
| Final | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
| 101 | Lua Yatskova / | Academia Gindança | 1. Round | X | X | X | - | X | 4 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 8. |
| 102 | Alena Dokukin / | Academia Gindança | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | X | - | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 9. |
| 103 | Kateryna Kashtanova / | Alunos de Apolo | 1. Round | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 13 | 4. |
| Final | 3 | 7 | 6 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | ||||||||
| 104 | Mariana Pereira Santos / | Chiquedance | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 1. |
| Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||||||||
| 105 | Matilde Nunes da Silva Batista Alexandre / | NewStarDance | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 10. |
| 106 | Madalena Teixeira Rodrigues / | Prestige Dance | 1. Round | - | X | X | X | X | 4 | - | - | X | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 12 | 2. |
| Final | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 107 | Gabriela Filipa Saúde Mestre / | DanceStep | 1. Round | - | - | - | X | - | 1 | - | X | - | X | - | 2 | X | X | X | X | X | 5 | 8 | 6. |
| Final | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 5 | 7 | 6 | 7 | ||||||||
| 108 | Margarida Graça Madeira / | DanceStep | 1. Round | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | - | X | X | 3 | 12 | 5. |
| Final | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 109 | Noa de Oliveira Moreira / | DanceStep | 1. Round | X | - | X | - | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | X | - | X | - | - | 2 | 8 | 7. |
| Final | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | ||||||||
C : José Macedo
D : Milene Matias
E : Sandra Perez
G : Mónica Rosa
I : André Vieira