Samba
| Nr. | A | B | F | H | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 317) Briana de Oliveira Espínola / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 322) Tomás Filipe Fernandes Soeiro / | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | |||||
| 323) Inês Antunes Domingues / | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 (16) | 5 | 5 | |||||
| 324) Maria Francisca Pedrosa da Silva Cabral / | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 (12) | 6 | 6 | |||||
| 325) Mariana Rodrigues Pombinho / | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 (15) | 4 | 4 | |||||
| 333) Ema Filipa Arsénio Zuna / | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | F | H | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 317) Briana de Oliveira Espínola / | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
| 322) Tomás Filipe Fernandes Soeiro / | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 (10) | 3 (10) | 5 | 8 | ||||
| 323) Inês Antunes Domingues / | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 8 | |||||
| 324) Maria Francisca Pedrosa da Silva Cabral / | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 12 | |||||
| 325) Mariana Rodrigues Pombinho / | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 (10) | 4 (15) | 4 | 8 | ||||
| 333) Ema Filipa Arsénio Zuna / | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 |
Rumba
| Nr. | A | B | F | H | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 317) Briana de Oliveira Espínola / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
| 322) Tomás Filipe Fernandes Soeiro / | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 11 | |||||
| 323) Inês Antunes Domingues / | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 (21) | 4 | 12 | |||||
| 324) Maria Francisca Pedrosa da Silva Cabral / | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 18 | |||||
| 325) Mariana Rodrigues Pombinho / | 5 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 (10) | 5 | 13 | |||||
| 333) Ema Filipa Arsénio Zuna / | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | F | H | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 317) Briana de Oliveira Espínola / | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||
| 322) Tomás Filipe Fernandes Soeiro / | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 17 | |||||
| 323) Inês Antunes Domingues / | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 (10) | 4 | 16 | |||||
| 324) Maria Francisca Pedrosa da Silva Cabral / | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23 | |||||
| 325) Mariana Rodrigues Pombinho / | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 (13) | 3 | 16 | |||||
| 333) Ema Filipa Arsénio Zuna / | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 |
Jive
| Nr. | A | B | F | H | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 317) Briana de Oliveira Espínola / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||
| 322) Tomás Filipe Fernandes Soeiro / | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 21 | |||||
| 323) Inês Antunes Domingues / | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 21 | |||||
| 324) Maria Francisca Pedrosa da Silva Cabral / | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 29 | |||||
| 325) Mariana Rodrigues Pombinho / | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 19 | |||||
| 333) Ema Filipa Arsénio Zuna / | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 |
A : Salomé Ferreira
B : Oksana Kerekesh
F : Elisabete Pera
H : Maria Shihanova
J : Sara Meireles