Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | D | E | G | I | C | D | E | G | I | C | D | E | G | I | C | D | E | G | I | C | D | E | G | I | |||||||||||
| 343 | Matilde da Rocha Cristóvão / | Time4Satisfaction | 1. Round | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | - | X | 3 | X | X | - | - | X | 3 | 17 | 12. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 344 | Maria Leonor Madruga Pestana Henriques / | C F V Mdance | 1. Round | X | - | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 22 | 9.-11. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
| 345 | Hugo Gonçalo Salvador Martinhita / | Ritmus Academia de Dança | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
| Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 346 | Mafalda Sofia Pitta Pereira Mendes / | Academia de Dança de Espinho | 1. Round | X | - | X | X | X | 4 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | X | X | - | 2 | 10 | 14.-15. |
| 347 | Ana Benedita Ferreira Farinha / | C F V Mdance | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 6. |
| 2. Round | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | ||||
| Final | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||
| 348 | Marisa Alexandra Alves dos Santos / | CIR Dance Moita do Norte | 1. Round | X | X | X | X | - | 4 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | 13 | 13. |
| 349 | Raquel Costa Vieira de Jesus Ferreira / | Dance2express | 1. Round | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 5. |
| 2. Round | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | - | X | X | 3 | 17 | ||||
| Final | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
| 350 | Ana Francisca Pinto Teixeira / | Assoc. 20 kms Almeirim | 1. Round | - | X | - | X | - | 2 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | X | - | 2 | 10 | 14.-15. |
| 351 | Sara Alexandra Russo Rodrigues / | C. S. do Sobralinho | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 3. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
| Final | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
| 352 | Rodrigo Tomé Manquinho Monteiro / | C. S. do Sobralinho | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 7. |
| 2. Round | X | - | - | X | - | 2 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | - | X | X | 2 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | X | - | 2 | 12 | ||||
| 353 | Teresa Simões Gomes / | MK DanceSport Team | 1. Round | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | - | - | X | - | X | 2 | 17 | 8. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | 3 | ||||
| 354 | Sofia Margarida Jardim Martins / | Prestige Dance | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 4. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | 23 | ||||
| Final | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||
| 355 | Carolina Soraia Maia Pinto / | Apolo Famalicão | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | 22 | ||||
| Final | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| 356 | Irene Silva Pereira / | Apolo Famalicão | 1. Round | - | - | X | X | X | 3 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | X | X | - | 2 | X | - | - | X | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | 14 | 9.-11. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
| 357 | Catarina da Palma Madeira / | Time4Satisfaction | 1. Round | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 9.-11. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | 1 | ||||
C : José Macedo
D : Milene Matias
E : Sandra Perez
G : Mónica Rosa
I : André Vieira