Samba
| Nr. | B | C | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 356) Pedro Correia / Joana Gaboleiro | 2 | 3 | 1 | 2 (3) | 3 (6) | 3 (6) | 2 | 2 | |
| 357) Bruno Ferreira / Leonor Eirinha | 3 | 1 | 2 | 2 (3) | 3 (6) | 3 (6) | 2 | 2 | |
| 358) Guilherme Madeira / Dalila Branco | 1 | 2 | 3 | 2 (3) | 3 (6) | 3 (6) | 2 | 2 | |
| 359) Daniel Peixinho / Clarisse Pedro | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Cha Cha Cha
| Nr. | B | C | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 356) Pedro Correia / Joana Gaboleiro | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | |||
| 357) Bruno Ferreira / Leonor Eirinha | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | |||
| 358) Guilherme Madeira / Dalila Branco | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||
| 359) Daniel Peixinho / Clarisse Pedro | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 |
Rumba
| Nr. | B | C | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 356) Pedro Correia / Joana Gaboleiro | 2 | 3 | 1 | 2 (3) | 2 | 6 | |||
| 357) Bruno Ferreira / Leonor Eirinha | 3 | 2 | 2 | 2 (4) | 3 | 8 | |||
| 358) Guilherme Madeira / Dalila Branco | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | |||
| 359) Daniel Peixinho / Clarisse Pedro | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 12 |
Paso Doble
| Nr. | B | C | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 356) Pedro Correia / Joana Gaboleiro | 2 | 1 | 2 | 3 (5) | 1 | 7 | |||
| 357) Bruno Ferreira / Leonor Eirinha | 3 | 2 | 1 | 2 (3) | 2 | 10 | |||
| 358) Guilherme Madeira / Dalila Branco | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | |||
| 359) Daniel Peixinho / Clarisse Pedro | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 16 |
Jive
| Nr. | B | C | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 356) Pedro Correia / Joana Gaboleiro | 2 | 1 | 2 | 3 (5) | 1 | 8 | |||
| 357) Bruno Ferreira / Leonor Eirinha | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 13 | |||
| 358) Guilherme Madeira / Dalila Branco | 1 | 2 | 3 | 2 (3) | 2 | 9 | |||
| 359) Daniel Peixinho / Clarisse Pedro | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 20 |
B : José Macedo
C : João Martins
E : Elisabete Pera