Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 426) Miguel Luís / Camila Alexandre | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
| 427) Pedro Velez / Margarida Luís | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||
| 428) Bernardo Venceslau / Beatriz Rei | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 426) Miguel Luís / Camila Alexandre | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||
| 427) Pedro Velez / Margarida Luís | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | ||
| 428) Bernardo Venceslau / Beatriz Rei | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 426) Miguel Luís / Camila Alexandre | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||
| 427) Pedro Velez / Margarida Luís | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | ||
| 428) Bernardo Venceslau / Beatriz Rei | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 426) Miguel Luís / Camila Alexandre | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | ||
| 427) Pedro Velez / Margarida Luís | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | ||
| 428) Bernardo Venceslau / Beatriz Rei | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 426) Miguel Luís / Camila Alexandre | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 15 | ||
| 427) Pedro Velez / Margarida Luís | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 9 | ||
| 428) Bernardo Venceslau / Beatriz Rei | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 |
A : Salomé Ferreira
B : José Macedo
C : João Martins
D : Milene Matias
E : Elisabete Pera