| Final | |||
| 1. | 31 | Gabriela Filipa Saúde Mestre / | DanceStep |
| 2. | 32 | Margarida Graça Madeira / | DanceStep |
| 3. | 42 | Maria Clara Ferreira Paulino / | Sporting C. Olhanense |
| 4. | 33 | Noa de Oliveira Moreira / | DanceStep |
| 5. | 30 | Beatriz Filipa Pocarinhas Marques / | DanceStep |
| 6. | 36 | Maria Madalena Lopes Pacheco / | Sporting C. Olhanense |
| 1. Round | |||
| 7. | 34 | Gabriela Correia Lourenço / | Sporting C. Olhanense |
| 8. | 35 | Briana Nicole Rodrigues Braz / | Sporting C. Olhanense |
Remarks :