Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | |||||||||
| 30 | Beatriz Filipa Pocarinhas Marques / | DanceStep | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 9 | 5. |
| Final | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||||
| 31 | Gabriela Filipa Saúde Mestre / | DanceStep | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 9 | 1. |
| Final | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 32 | Margarida Graça Madeira / | DanceStep | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 9 | 2. |
| Final | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
| 33 | Noa de Oliveira Moreira / | DanceStep | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 9 | 4. |
| Final | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||
| 34 | Gabriela Correia Lourenço / | Sporting C. Olhanense | 1. Round | - | X | - | 1 | X | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 2 | 7. |
| 35 | Briana Nicole Rodrigues Braz / | Sporting C. Olhanense | 1. Round | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | X | - | 1 | 1 | 8. |
| 36 | Maria Madalena Lopes Pacheco / | Sporting C. Olhanense | 1. Round | X | X | X | 3 | - | X | X | 2 | X | - | X | 2 | 7 | 6. |
| Final | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||
| 42 | Maria Clara Ferreira Paulino / | Sporting C. Olhanense | 1. Round | X | - | X | 2 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 8 | 3. |
| Final | 4 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
A : Miguel Jones
B : Sérgio Lourenço
C : Susana Zambujo