Cha Cha Cha
Nr. A B C 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
30) Beatriz Filipa Pocarinhas Marques / 6 4 5 2 5 5
31) Gabriela Filipa Saúde Mestre / 1 1 2 2 1 1
32) Margarida Graça Madeira / 2 2 3 2 2 2
33) Noa de Oliveira Moreira / 3 3 4 2 3 3
36) Maria Madalena Lopes Pacheco / 5 6 6 3 6 6
42) Maria Clara Ferreira Paulino / 4 5 1 2 4 4
Rumba
Nr. A B C 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
30) Beatriz Filipa Pocarinhas Marques / 4 5 5 3 5 10
31) Gabriela Filipa Saúde Mestre / 1 1 2 2 1 2
32) Margarida Graça Madeira / 2 2 4 2 2 4
33) Noa de Oliveira Moreira / 3 3 3 3 3 6
36) Maria Madalena Lopes Pacheco / 5 6 6 3 6 12
42) Maria Clara Ferreira Paulino / 6 4 1 2 4 8
Jive
Nr. A B C 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
30) Beatriz Filipa Pocarinhas Marques / 4 5 5 3 5 15
31) Gabriela Filipa Saúde Mestre / 1 2 2 3 2 4
32) Margarida Graça Madeira / 2 3 3 3 3 7
33) Noa de Oliveira Moreira / 3 4 4 3 4 10
36) Maria Madalena Lopes Pacheco / 5 6 6 3 6 18
42) Maria Clara Ferreira Paulino / 6 1 1 2 1 9

A : Miguel Jones

B : Sérgio Lourenço

C : Susana Zambujo