Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | ||||||||||||
| 41 | Mariana Pereira Santos / | Chiquedance | Final | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2. | |||||||
| 42 | Leonor do Vale Faustino / | Chiquedance | Final | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 7 | 3. | |||||||
| 43 | Maria Luísa Trindade Jerónimo / | Chiquedance | Final | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6. | |||||||
| 44 | Matilde de Almeida Roque / | Chiquedance | Final | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5. | |||||||
| 45 | Anabela Teodósio Ramos / | Chiquedance | Final | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7. | |||||||
| 47 | Alice Gerado Godinho / | Chiquedance | Final | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1. | |||||||
| 48 | Maria do Mar da Mata Martinho / | Chiquedance | Final | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4. | |||||||
A : Edgar Branco
B : Sérgio Lourenço
C : Elisabete Pera