Samba
| Nr. | A1 | B1 | C1 | D1 | E1 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 416) Duarte Carneiro / Rita Moreira | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||
| 417) Gonçalo Fernandes / Tânia Leitão | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||
| 418) Tómas Francisco / Mathilde Ramusga | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||
| 419) Paulo Pereiros / Raquel Pereiros | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A1 | B1 | C1 | D1 | E1 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 416) Duarte Carneiro / Rita Moreira | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | |||
| 417) Gonçalo Fernandes / Tânia Leitão | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||
| 418) Tómas Francisco / Mathilde Ramusga | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | |||
| 419) Paulo Pereiros / Raquel Pereiros | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 |
Rumba
| Nr. | A1 | B1 | C1 | D1 | E1 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 416) Duarte Carneiro / Rita Moreira | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | |||
| 417) Gonçalo Fernandes / Tânia Leitão | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||
| 418) Tómas Francisco / Mathilde Ramusga | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 9 | |||
| 419) Paulo Pereiros / Raquel Pereiros | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 12 |
Jive
| Nr. | A1 | B1 | C1 | D1 | E1 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 416) Duarte Carneiro / Rita Moreira | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 8 | |||
| 417) Gonçalo Fernandes / Tânia Leitão | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||
| 418) Tómas Francisco / Mathilde Ramusga | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 12 | |||
| 419) Paulo Pereiros / Raquel Pereiros | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 16 |
A1 : Carlos Almeida
B1 : Paulo César
C1 : Silvia Carvalho
D1 : Sandra Garcia
E1 : Maria Larionova