Samba
| Nr. | A1 | D1 | E1 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 423) Eduardo Azevedo / Joana Teles | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||
| 424) Tomás Baptista / Mariana Nunes | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 425) Daniel Gonçalves / Sara Ramos | 5 | 3 | 4 | 2 (7) | 4 | 4 | ||||||
| 426) Guilherme Letra / Rita Rodrigues | 6 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | ||||||
| 427) Guilherme Mano / Matilde Fernandes | 4 | 4 | 5 | 2 (8) | 5 | 5 | ||||||
| 428) Rodrigo Monteiro / Sofia Popov | 7 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 429) Fabios Struck / Clara Riquito | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A1 | D1 | E1 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 423) Eduardo Azevedo / Joana Teles | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||||
| 424) Tomás Baptista / Mariana Nunes | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 425) Daniel Gonçalves / Sara Ramos | 5 | 4 | 4 | 2 (8) | 5 | 9 | ||||||
| 426) Guilherme Letra / Rita Rodrigues | 6 | 7 | 7 | 3 | 7 | 14 | ||||||
| 427) Guilherme Mano / Matilde Fernandes | 4 | 3 | 6 | 2 (7) | 4 | 9 | ||||||
| 428) Rodrigo Monteiro / Sofia Popov | 7 | 6 | 5 | 2 | 6 | 12 | ||||||
| 429) Fabios Struck / Clara Riquito | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 |
Rumba
| Nr. | A1 | D1 | E1 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 423) Eduardo Azevedo / Joana Teles | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | ||||||
| 424) Tomás Baptista / Mariana Nunes | 1 | 2 | 3 | 2 (3) | 2 | 4 | ||||||
| 425) Daniel Gonçalves / Sara Ramos | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 14 | ||||||
| 426) Guilherme Letra / Rita Rodrigues | 6 | 7 | 7 | 3 | 7 | 21 | ||||||
| 427) Guilherme Mano / Matilde Fernandes | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 13 | ||||||
| 428) Rodrigo Monteiro / Sofia Popov | 7 | 6 | 4 | 2 | 6 | 18 | ||||||
| 429) Fabios Struck / Clara Riquito | 2 | 1 | 2 | 3 (5) | 1 | 5 |
Paso Doble
| Nr. | A1 | D1 | E1 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 423) Eduardo Azevedo / Joana Teles | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 12 | ||||||
| 424) Tomás Baptista / Mariana Nunes | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | ||||||
| 425) Daniel Gonçalves / Sara Ramos | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 20 | ||||||
| 426) Guilherme Letra / Rita Rodrigues | 6 | 7 | 7 | 3 | 7 | 28 | ||||||
| 427) Guilherme Mano / Matilde Fernandes | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 17 | ||||||
| 428) Rodrigo Monteiro / Sofia Popov | 7 | 5 | 5 | 2 | 5 | 23 | ||||||
| 429) Fabios Struck / Clara Riquito | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
Jive
| Nr. | A1 | D1 | E1 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 423) Eduardo Azevedo / Joana Teles | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | ||||||
| 424) Tomás Baptista / Mariana Nunes | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | ||||||
| 425) Daniel Gonçalves / Sara Ramos | 5 | 3 | 4 | 2 (7) | 4 | 24 | ||||||
| 426) Guilherme Letra / Rita Rodrigues | 6 | 5 | 7 | 2 (11) | 6 | 34 | ||||||
| 427) Guilherme Mano / Matilde Fernandes | 4 | 4 | 5 | 2 (8) | 5 | 22 | ||||||
| 428) Rodrigo Monteiro / Sofia Popov | 7 | 6 | 6 | 2 (12) | 7 | 30 | ||||||
| 429) Fabios Struck / Clara Riquito | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 |
A1 : Carlos Almeida
D1 : Sandra Garcia
E1 : Maria Larionova