Samba
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42) Ana Rita Saúde Rocha / | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 43) Briana Oliveira Espínola / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 44) Clara Freitas de Lemos / | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||
| 45) Filipa Aguiar Borges / | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | |||||
| 46) Francisca Maria Fontes Martins / | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 47) Matilde Pinho Teodoro / | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42) Ana Rita Saúde Rocha / | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||
| 43) Briana Oliveira Espínola / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 44) Clara Freitas de Lemos / | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 12 | |||||
| 45) Filipa Aguiar Borges / | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 10 | |||||
| 46) Francisca Maria Fontes Martins / | 4 | 3 | 3 | 2 (6) | 4 | 7 | |||||
| 47) Matilde Pinho Teodoro / | 3 | 2 | 5 | 2 (5) | 3 | 7 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42) Ana Rita Saúde Rocha / | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
| 43) Briana Oliveira Espínola / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 44) Clara Freitas de Lemos / | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 18 | |||||
| 45) Filipa Aguiar Borges / | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 15 | |||||
| 46) Francisca Maria Fontes Martins / | 4 | 4 | 3 | 3 (11) | 3 | 10 | |||||
| 47) Matilde Pinho Teodoro / | 3 | 5 | 4 | 2 (7) | 4 | 11 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42) Ana Rita Saúde Rocha / | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | |||||
| 43) Briana Oliveira Espínola / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 44) Clara Freitas de Lemos / | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 24 | |||||
| 45) Filipa Aguiar Borges / | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 20 | |||||
| 46) Francisca Maria Fontes Martins / | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 13 | |||||
| 47) Matilde Pinho Teodoro / | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 |
Jive
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42) Ana Rita Saúde Rocha / | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | |||||
| 43) Briana Oliveira Espínola / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
| 44) Clara Freitas de Lemos / | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 30 | |||||
| 45) Filipa Aguiar Borges / | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 25 | |||||
| 46) Francisca Maria Fontes Martins / | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 16 | |||||
| 47) Matilde Pinho Teodoro / | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 19 |
A : José Macedo
B : Joana Silva
C : João Lopes